Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_geomatiqueetcdpt [2009/09/05 11:22] – créée MarcI | formation:master_geomatiqueetcdpt [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Master " | + | ====== Master " |
| - | < | + | <note important> |
| - | La formation vise à l' | + | ====== Caractéristiques principales |
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale et continue {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Master Géomatique et conduite de projets territoriaux {{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | - Master 1 : être titulaire d'une licence ou équivalent | ||
| + | - Master 2 : être titulaire d'un Master 1 ou équivalent | ||
| + | - Admission sur dossier et entretien | ||
| + | - Admission de stagiaires en formation continue {{tag> | ||
| + | **Localisation :** Provence-Alpes-Côte d’Azur {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2001 | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** La formation vise à l' | ||
| L’objectif du master est de former des professionnels de l’aménagement et de la conduite de projets de développement territoriaux en délivrant une double compétence : | L’objectif du master est de former des professionnels de l’aménagement et de la conduite de projets de développement territoriaux en délivrant une double compétence : | ||
| - celle du traitement et de la gestion de l’information géographique, | - celle du traitement et de la gestion de l’information géographique, | ||
| - | - celle de la gestion sur le terrain de la conduite de projets, qui nécessite des savoirs en termes d’animation, | + | - celle de la gestion sur le terrain de la conduite de projets, qui nécessite des savoirs en termes d’animation, |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | |
| - | * **Type de formation** : Initiale et continue | + | **Discipline(s)/ |
| - | | + | |
| - | * **Niveau d' | + | |
| - | Master 2 : être titulaire d'un Master 1 ou équivalent | + | **Option(s)/ |
| - | Admission de stagiaires en formation continue. | + | |
| - | * **Effectif moyen** : 28 | + | **Contenu |
| - | * **Discipline(s)** : | + | |
| - | * **Option | + | |
| - | | + | |
| [[http:// | [[http:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | * **Nombre d' | + | |
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 28 en M1 – 18 en M2 | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Date de création** : | + | < |
| - | * **Durée totale de la formation** : 4 semestres | + | **Organisme(s) responsable(s) |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 4 à 6 mois, stage à l' | + | |
| - | * **Crédits ECTS (en semestre)** : | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** | + | |
| - | Unité Mixte de Recherche ESPACE (CNRS 6012) | + | |
| - | * **Coordonnées** : UMR 6012 ESPACE - Case 17 - 74, rue Louis Pasteur - 84029 Avignon cedex 1 | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Cyrille GENRE-GRANDPIERRE (cyrille.genre-grandpierre@(texte-a-enlever)univ-avignon.fr | + | |
| - | * **Ville(s)** : Avignon | + | |
| - | * **Région** : | + | |
| - | * **Pays** : | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | |
| - | | + | **Adresse de l' |
| - | | + | |
| - | </box> | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | |
| - | {{tag>}} | + | **Courriel :** cyrille.genre-grandpierre@(texte-a-enlever)univ-avignon.fr |
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** Marc ISENMANN | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| - | ---- | + | **Identifiant de la formation |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | |
| - | * **Rédacteur** : M. Isenmann | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||

