Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_iasig_auf [2009/10/31 06:44] – MarcI | formation:master_iasig_auf [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | ====== Master |
| - | ====== Master IASIG de l' | + | ====== Caractéristiques principales |
| - | < | + | <box left 75% green> |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | **Type d' |
| - | * **Type de formation** : par internet | + | **Type |
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale et continue {{tag>FORM_INCON}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation ouverte à distance (FOAD){{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Master IASIG {{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Cameroun{{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2009 | ||
| - | * **Diplôme délivré** : Master | + | **Objectifs de la formation |
| - | * **Niveau d' | + | |
| - | * **Effectif moyen** : 12 | + | |
| - | * **Discipline(s)** : informatique | + | |
| - | * **Option / spécialité** : professionnel ou recherche | + | |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | |
| - | à détailler | + | |
| - | * **Nombre d' | + | |
| - | </ | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** informatique |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | |
| - | * **Date de création** : 2009 | + | |
| - | * **Durée totale de la formation** : 6 mois | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 6 mois | + | |
| - | * **Crédits ECTS (en semestre)** : | + | |
| - | | + | **Option(s)/ |
| - | * **Coordonnées** : http://www.univ-douala.com | + | |
| - | * **Responsable pédagogique** : Dr Joseph Mvogo | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Cf. programme détaillé sur le site de l' |
| - | * **Responsable administratif** : Monsieur Marcel Guillaume Moutomé. | + | |
| - | | + | **Nombre d' |
| - | * **Région** : Littoral | + | |
| - | | + | **Durée totale de la formation |
| - | * **Organismes partenaires** | + | Remarque |
| - | * **Coût total de la formation** : 1 410 euros (soit environ 925 000 CFA) plus les frais de déplacement au Cameroun pour la session sur place. | + | |
| + | **Effectif moyen :** limité à 24 places par an | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Université de Douala – République du Cameroun | ||
| + | Partenariat : | ||
| + | - ENSG-Géomatique (École Nationale des Sciences Géographiques), | ||
| + | - AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | **Adresse de l' |
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Dr Joseph Mvogo Ngono (responsable pédagogique) ; M. Marcel Guillaume Moutomé (responsable administratif) | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** | ||
| + | [[http:// | ||
| - | * **Site internet** : http:// | ||
| - | * **Site des anciens étudiants** : http:// | ||
| - | </ | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | ||
| - | {{tag> EBAC4 SBAC5 REG_CAMEROUN ALL}} | ||
| - | </ | ||
| - | {{tag>}} | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** Pascal Boulerie | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 2 février 2017 | ||
| - | ---- | + | **Identifiant de la formation |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | |
| - | * **Rédacteur** : Pascal Boulerie | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||

