Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_imagemultimedia [2009/04/15 18:59] – édition externe 127.0.0.1 | formation:master_imagemultimedia [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Master "Image, multimédia | + | ====== Master " |
| - | < | + | ====== Caractéristiques principales |
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale et continue {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** VAE {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Master en Sciences Géographiques, | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Provence-Alpes-Côte d’Azur {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| - | | + | **Objectifs |
| - | | + | - en sciences du territoire |
| - | * Type de formation : | + | - en traitement |
| - | * Durée totale | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Date de création | + | |
| - | * Diplôme délivré : | + | |
| - | * Organisme responsable : | + | |
| - | * Adresse : | + | |
| - | * Responsable pédagogique : | + | |
| - | * Ville : Nice | + | |
| - | * Région : | + | |
| - | * Pays : | + | |
| - | * Objectifs | + | |
| - | * Contenu du cours de géomatique : | + | |
| - | * Nombre | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : | + | |
| - | * Crédits ECTS : | + | |
| - | * Site internet : | + | |
| - | * Site des anciens étudiants | + | |
| - | * Rédacteur : | + | |
| - | * Dernière mise à jour : | + | |
| - | {{tag> | + | **Discipline(s)/ |
| + | - de la géomatique et de la modélisation spatiale : 40 % | ||
| + | - de l’aménagement et de l’urbanisme : 40 % | ||
| + | - du multimédia et DAO : 20 % | ||
| - | ------ | + | A savoir : |
| + | - Mise à niveau en Géomatique et Sciences Territoriales (0 ECTS) | ||
| + | - Aménagement et Urbanisme (2 ECTS) | ||
| + | - Gestion du territoire en contexte franco-italien (2 ECTS) | ||
| + | - Aménagement et Environnement (4 ECTS) | ||
| + | - Géomatique et Traitement de l’Information Spatiale (5 ECTS) | ||
| + | - Traitement d’Image : télédétection, | ||
| + | - Multimédia et informatique (5 ECTS) | ||
| + | - Géoprospective et modélisation (4 ECTS) | ||
| + | - Conduite de Projet et Insertion Professionnelle (4 ECTS) | ||
| + | - Projet de groupe (atelier d’aménagement ou atelier géomatique/ | ||
| + | - Stage en entreprise (12 semaines minimum) et mémoire professionnel (20 ECTS) | ||
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | **Option(s)/ |
| + | - Parcours « classique » : aménagement, | ||
| + | - Parcours « coopération territoriale européenne » : parcours transfrontalier et pluridisciplinaire franco-italien | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** SIG (logiciels ArcGIS et MapInfo), pratique du SIG dans les collectivités territoriales, | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 1 an dont 12 semaines de stage minimum et un mémoire professionnel | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 15 (dont 1-3 étudiants en formation continue) | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Université Nice Sophia Antipolis | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Giovanni FUSCO | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** asure-formation@unice.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 77 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||
| + | |||

