Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:master_siggouvterr [2009/03/08 11:29] Marc I créée |
formation:master_siggouvterr [2017/02/01 15:33] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Master "Systèmes d'information et informations géographiques pour la gestion et la gouvernance des territoires" (Montpellier III) ====== | + | ====== Master "Géomatique" (Montpellier) ====== |
| - | <box round green left|> | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Master mention Géomatique {{tag>SBAC5}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag>MASTER}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Bac+3 {{tag>EBAC3}} | ||
| + | **Localisation :** Languedoc-Roussillon {{tag>REG91}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| - | * Niveau d'entrée : | + | **Objectifs de la formation :** |
| - | * Discipline(s) : | + | |
| - | * Type de formation : | + | |
| - | * Durée totale de la formation : | + | |
| - | * Option / spécialité : | + | |
| - | * Effectif moyen : | + | |
| - | * Date de création : | + | |
| - | * Diplôme délivré : | + | |
| - | * Organisme responsable : | + | |
| - | * Adresse : | + | |
| - | * Responsable pédagogique : | + | |
| - | * Ville : Montpellier | + | |
| - | * Région : | + | |
| - | * Pays : | + | |
| - | * Objectifs de la formation : | + | |
| - | * Contenu du cours de géomatique : | + | |
| - | * Nombre d'heures du cours de géomatique : | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : | + | |
| - | * Crédits ECTS : | + | |
| - | * Site internet : | + | |
| - | * Site des anciens étudiants de la formation : | + | |
| - | * Rédacteur : | + | |
| - | * Dernière mise à jour : | + | |
| - | {{tag>EBAC3 SBAC5 REG91 ALL}} | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** Géographie / Aménagement / Informatique |
| - | ------ | + | **Option(s)/spécialité(s) :** Géomatique |
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Cf. Site Master Géomatique Montpellier |
| + | |||
| + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** 880 h au total : | ||
| + | - Master 1 : 530 h | ||
| + | - Master 2 : 350 h | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont : | ||
| + | - 6 mois de stage pour Master 2 Pro | ||
| + | - 4 à 6 mois en laboratoire pour Master 2 Recherche | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 40 en M1 – 30 en M2 (Pro et Recherche) | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Co-accréditation : | ||
| + | - Université Paul-Valéry Montpellier 3 (porteur) | ||
| + | - Université Montpellier 2 | ||
| + | - École d’ingénieurs AgroParisTech, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l'établissement :** | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** | ||
| + | - Jean-Paul BORD (UM3) | ||
| + | - Laurent CHAPELON (UM3) | ||
| + | - Carmen GERVET (UM2) | ||
| + | - Jean-Pierre CHÉRY (AgroParisTech) | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** | ||
| + | [[https://master-geomatique-montpellier.univ-montp3.fr/]] | ||
| + | [[http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique126]] | ||
| + | [[http://www.umontpellier.fr/]] | ||
| + | [[http://www.agroparistech.fr/-geomatique]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** [[http://www.univ-montp3.fr/ateliermercator/]] | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** Jean-Paul BORD | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 76 – 2017 | ||
| + | </box> | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||
| + | |||

