Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:master_siggouvterr [2015/03/31 09:52] Renaud87/34 [Master Géomatique (ex-SIIG3T)(Montpellier)] |
formation:master_siggouvterr [2017/02/01 15:33] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | ====== Master "Géomatique" (Montpellier) ====== |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Master mention Géomatique {{tag>SBAC5}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag>MASTER}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Bac+3 {{tag>EBAC3}} | ||
| + | **Localisation :** Languedoc-Roussillon {{tag>REG91}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| - | ====== Master "Géomatique" (ex-SIIG3T)(Montpellier) ====== | + | **Objectifs de la formation :** |
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | |
| + | **Discipline(s)/domaine(s) :** Géographie / Aménagement / Informatique | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** Géomatique | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Cf. Site Master Géomatique Montpellier | ||
| + | |||
| + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** 880 h au total : | ||
| + | - Master 1 : 530 h | ||
| + | - Master 2 : 350 h | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont : | ||
| + | - 6 mois de stage pour Master 2 Pro | ||
| + | - 4 à 6 mois en laboratoire pour Master 2 Recherche | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 40 en M1 – 30 en M2 (Pro et Recherche) | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : Master | ||
| - | * **Diplôme délivré** : Mention Ingénierie et Gestion Territoriales IGT Spécialité Géomatique | ||
| - | * **Niveau d'entrée** : L3 | ||
| - | * **Effectif moyen** : 30 en M1 - 24 en M2 Pro + 8 en M2 Recherche | ||
| - | * **Discipline(s)** : Sciences humaines et sociales / Informatique | ||
| - | * **Option / spécialité** : | ||
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | ||
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** :546h en M1 - 350h en M2S3 Pro - 225h en M2S3 R | ||
| - | |**Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Date de création** : 2011 | ||
| - | * **Durée totale de la formation** : 2 ans | ||
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 6 mois pour Master Pro - 4 mois en labo pour M2 R | ||
| - | * **Crédits ECTS** : 30 par semestre soit 60 par an et 120 au total | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Université Paul Valéry Montpellier 3 (porteur) + Université Montpellier 2 | ||
| - | * **Coordonnées** : | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Jean-Paul Bord (UM3) Thérèse Libourel (Um2) Laurent Chapelon (UM3 | ||
| - | * **Ville(s)** : Montpellier | ||
| - | * **Région** : | ||
| - | * **Pays** : | ||
| </box> | </box> | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Co-accréditation : | ||
| + | - Université Paul-Valéry Montpellier 3 (porteur) | ||
| + | - Université Montpellier 2 | ||
| + | - École d’ingénieurs AgroParisTech, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement | ||
| - | * **Site internet** : https://master-geomatique-montpellier.univ-montp3.fr/ | + | **Adresse de l'établissement :** |
| - | * **Site internet** : http://www.univ-montp3.fr/siig3t/ | + | |
| - | * **Site des anciens étudiants** : http://www.univ-montp3.fr/ateliermercator/ | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** |
| - | </box> | + | - Jean-Paul BORD (UM3) |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | - Laurent CHAPELON (UM3) |
| - | {{tag>FD MASTER EBAC3 SBAC5 REG91 ALL}} | + | - Carmen GERVET (UM2) |
| - | </box> | + | - Jean-Pierre CHÉRY (AgroParisTech) |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | **Courriel :** |
| - | * **Rédacteur** : | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | + | **Site Web :** |
| + | [[https://master-geomatique-montpellier.univ-montp3.fr/]] | ||
| + | [[http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique126]] | ||
| + | [[http://www.umontpellier.fr/]] | ||
| + | [[http://www.agroparistech.fr/-geomatique]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** [[http://www.univ-montp3.fr/ateliermercator/]] | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Jean-Paul BORD |
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 76 – 2017 | ||
| + | </box> | ||
| + | ------ | ||
| **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||

