Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_siggouvterr [2016/01/16 09:31] – Bord Jean-Paul | formation:master_siggouvterr [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] | + | ====== Master " |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Master mention Géomatique {{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Languedoc-Roussillon {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| - | ====== Master " | + | **Objectifs de la formation |
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | |
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Cf. Site Master Géomatique Montpellier | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | - Master 1 : 530 h | ||
| + | - Master 2 : 350 h | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont : | ||
| + | - 6 mois de stage pour Master 2 Pro | ||
| + | - 4 à 6 mois en laboratoire pour Master 2 Recherche | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 40 en M1 – 30 en M2 (Pro et Recherche) | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : Master | ||
| - | * **Diplôme délivré** : Mention Géomatique | ||
| - | * **Niveau d' | ||
| - | * **Effectif moyen** : 40 en M1 - 30 en M2 Recherche et Pro | ||
| - | * **Discipline(s)** : Géographie / Aménagement / Informatique | ||
| - | * **Option / parcours** : Géomatique | ||
| - | * **Contenu du cours de géomatique** :en ligne sur le site Master Géomatique Montpellier | ||
| - | * **Nombre d' | ||
| - | **Renseignements administratifs**> | ||
| - | * **Date de création** : 2015 (existant depuis 2007) | ||
| - | * **Durée totale de la formation** : 2 ans | ||
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 6 mois pour Master 2 Pro - 4 à 6 mois en labo pour M2 R | ||
| - | * **Crédits ECTS** : 30 par semestre soit 60 par an et 120 au total | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : co-accréditation Université Paul-Valéry Montpellier 3 (porteur) + Université Montpellier 2 + École d’ingénieurs AgroParisTech Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement | ||
| - | * **Coordonnées** : | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Jean-Paul Bord (UM3) Laurent Chapelon (UM3) Carmen Gervet (Um2) et Jean-Pierre Chéry (AgroParisTech) | ||
| - | * **Ville(s)** : Montpellier | ||
| - | * **Région** : LRMP | ||
| - | * **Pays** : | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| + | < | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Co-accréditation : | ||
| + | - Université Paul-Valéry Montpellier 3 (porteur) | ||
| + | - Université Montpellier 2 | ||
| + | - École d’ingénieurs AgroParisTech, | ||
| - | | + | **Adresse de l' |
| - | * **Site internet** : http://www.univ-montp3.fr/ | + | |
| - | | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| - | </ | + | - Jean-Paul BORD (UM3) |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | - Laurent CHAPELON (UM3) |
| - | {{tag>FD MASTER EBAC3 SBAC5 REG91 ALL}} | + | - Carmen GERVET (UM2) |
| - | </ | + | - Jean-Pierre CHÉRY (AgroParisTech) |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | **Courriel :** |
| - | * **Rédacteur** : | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | + | **Site Web :** |
| + | [[https:// | ||
| + | [[http://ufr3.univ-montp3.fr/ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Jean-Paul BORD |
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 76 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||

