Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_sigma [2009/09/19 13:16] – MarcI | formation:master_sigma [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] | + | ====== Master " |
| - | ====== | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| - | < | + | <box left 75% green> |
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Master mention Géographie et Aménagement spécialité Géomatique {{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Midi-Pyrénées {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== | ||
| + | < | ||
| + | **Date de création | ||
| + | **Objectifs de la formation :** Une excellente maîtrise des outils (et, en particulier, | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | **Discipline(s)/ |
| - | * **Type de formation** : Master Professionnel mention Géographie et Aménagement spécialité Géomatique | + | |
| - | | + | **Option(s)/ |
| - | * **Niveau d' | + | |
| - | * **Effectif moyen** : 20 étudiants | + | **Contenu |
| - | * **Discipline(s)** : | + | |
| - | * **Option | + | **Nombre d' |
| - | | + | |
| - | | + | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont 6 à 8 mois de stage |
| - | </ | + | |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | **Effectif moyen :** 2x22 étudiants |
| - | * **Date de création** : 2000 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : 60 | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Université Toulouse - Le Mirail (Toulouse II) - Dépt. Géographie et Ecole Nationale Supérieure Agronomique | + | |
| - | * **Coordonnées** : Cf. sites web | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Martin Paegelow (UTM) et Claude Monteil (ENSAT) | + | |
| - | | + | |
| - | * **Région** : Midi-Pyrénées | + | |
| - | * **Pays** : France | + | |
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site | + | < |
| - | | + | **Organisme(s) responsable(s) :** |
| - | </ | + | - Université Toulouse – Jean Jaurès (Toulouse II) – Département Géographie |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) |
| - | {{tag> | + | |
| - | </ | + | **Adresse de l' |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| - | * **Rédacteur** : Laurent Jégou | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 10:00:00 - 30 Mai 2009 | + | **Courriel :** |
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Laurent JÉGOU |
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 79 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||

