Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:master_sigma [2010/09/30 15:15] Monteil |
formation:master_sigma [2022/05/12 08:20] (Version actuelle) Laurent Jégou [Caractéristiques principales] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | ====== Master "Sciences Géomatiques en Environnement et Aménagement" (Toulouse) ====== |
| - | ====== Master Professionnel "SIGMA" (ENSAT et Toulouse) ====== | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | <box left 75% green> |
| + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} et continue {{tag>FORM_ALTE}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Master mention Géographie et Aménagement spécialité Géomatique {{tag>SBAC5}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag>MASTER}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Bac+3 {{tag>EBAC3}} | ||
| + | **Localisation :** Midi-Pyrénées {{tag>REG73}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2000 | ||
| + | **Objectifs de la formation :** Une excellente maîtrise des outils (et, en particulier, un bon bagage informatique) et un haut niveau de compétence dans les domaines relevant de l'aménagement et/ou de l'environnement, avec une réflexion approfondie sur la finalité des techniques géomatiques et leur adéquation aux problématiques de nature spatialisée. | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | * **Type de formation** : Master Professionnel mention Géographie et Aménagement spécialité Géomatique | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : Master Professionnel | + | **Option(s)/spécialité(s) :** |
| - | * **Niveau d'entrée** : Master 1ère année | + | |
| - | * **Effectif moyen** : 20 étudiants | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** |
| - | * **Discipline(s)** : | + | |
| - | * **Option / spécialité** : | + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** 1025 h |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | |
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** : 600h | + | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont 6 à 8 mois de stage |
| - | </box> | + | |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | **Effectif moyen :** 2x22 étudiants |
| - | * **Date de création** : 2000 | + | |
| - | * **Durée totale de la formation** : 1 an | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 4-6 mois | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : 60 | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Université Toulouse - Le Mirail (Toulouse II) - Dépt. Géographie et Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) | + | |
| - | * **Coordonnées** : Cf. sites web | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Martin Paegelow (UTM) et Claude Monteil (ENSAT) | + | |
| - | * **Ville(s)** : Toulouse | + | |
| - | * **Région** : Midi-Pyrénées | + | |
| - | * **Pays** : France | + | |
| </box> | </box> | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site internet** : http://sigma.ensat.fr/ et http://geo.univ-tlse2.fr/32939847/0/fiche___pagelibre/&RH=master2pro_GEO&RF=1193732917853 | + | <box 100% orange> |
| - | * **Site des anciens étudiants** : | + | **Organisme(s) responsable(s) :** |
| - | </box> | + | - Université Toulouse – Jean Jaurès (Toulouse II) – Département Géographie |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) |
| - | {{tag>FD MASTER EBAC3 SBAC5 REG73 ALL}} | + | |
| - | </box> | + | **Adresse de l'établissement :** Cf. Site Web |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Martin PAEGELOW (UTM) et Claude MONTEIL (ENSAT) |
| - | * **Rédacteur** : Laurent Jégou | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 10:00:00 - 30 Mai 2009 | + | **Courriel :** |
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http://sigma.univ-toulouse.fr/]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** [[https://sigma-emploi.inp-toulouse.fr/]] | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Laurent JÉGOU |
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 79 – 2017 | ||
| + | </box> | ||
| + | ------ | ||
| **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||

