Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_systinfoetamenagterr [2009/09/19 13:15] – MarcI | formation:master_systinfoetamenagterr [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | ====== Master "Système |
| - | ====== Master "Systèmes | + | ===== Caractéristiques principales |
| - | < | + | <box left 75% green> |
| + | **Type d' | ||
| + | **Type | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> FORM_INIT}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Master SIGAT{{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Master professionnel {{tag> MASTER}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Bretagne {{tag> REG53}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ===== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | * **Date de création de la formation :** 2001 | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | * **Objectifs |
| - | * **Type | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : | + | Le contenu de la formation SIGAT est centré sur la **chaîne de traitements de l' |
| - | * **Niveau | + | |
| - | * **Effectif moyen** : | + | La formation, assurée à hauteur de 30 % par des professionnels extérieurs, |
| - | * **Discipline(s)** | + | |
| - | * **Option / spécialité** | + | Le master SIGAT , qui a fêté ses 20 ans en avril 2022, entretient un lien étroit avec son réseau d' |
| - | * **Contenu | + | |
| - | * **Nombre d' | + | * **Discipline(s)/domaine(s) :** géomatique, |
| - | </ | + | |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | * **Option(s)/ |
| - | * **Date de création** : | + | |
| - | | + | * **Contenu |
| - | | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : | + | * **Nombre d' |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** | + | - Master 1 : 282 h |
| - | * **Coordonnées** | + | - Master 2 : 352 h |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** | + | |
| - | * **Ville(s)** : Rennes | + | * **Durée totale de la formation :** 2 ans (4 semestres) – mais possibilité d' |
| - | * **Région** | + | - Master 1 : 10 semaines minimum de stage optionnel |
| - | | + | - Master 2 : 5 mois minimum de stage de fin d' |
| + | |||
| + | * **Capacité d' | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | |
| - | * **Site | + | |
| - | * **Site | + | ===== Coordonnées et contacts ==== |
| + | < | ||
| + | |||
| + | * **Organisme(s) responsable(s) :** Université Rennes 2 – UFR sciences sociales – Département de géographie | ||
| + | |||
| + | * **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | * **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Boris MERICSKAY et Erwan QUESSEVEUR | ||
| + | |||
| + | * **Courriel :** info-sigat@uhb.fr | ||
| + | |||
| + | * **Site | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | * **Site | ||
| </ | </ | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | |
| - | {{tag> | + | ===== Informations sur la fiche ==== |
| - | </box> | + | < |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | * **Rédacteur |
| - | | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | + | * **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 4 juillet 2022 |
| + | |||
| + | * **Identifiant de la formation | ||
| </ | </ | ||
| ------ | ------ | ||
| + | |||
| + | |||
| **[[formation: | **[[formation: | ||

