Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_systinfoetamenagterr [2009/10/12 10:00] – Erwan Quesseveur | formation:master_systinfoetamenagterr [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | ====== Master " |
| - | ====== Master | + | ===== Caractéristiques principales |
| - | < | + | <box left 75% green> |
| - | La spécialité professionnelle SIGAT du master de géographie aménagement de Rennes vise à former des professionnels de l’analyse des territoires aptes à concevoir et à piloter une infrastructure | + | **Type d' |
| - | Les diplômés | + | **Type |
| + | **Modalités | ||
| + | **Diplôme visé :** Master | ||
| + | **Type de diplôme :** Master professionnel {{tag> MASTER}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation | ||
| + | </ | ||
| + | ===== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | * **Date de création de la formation :** 2001 | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | * **Objectifs |
| - | * **Type | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : | + | Le contenu de la formation SIGAT est centré sur la **chaîne de traitements de l' |
| - | * **Niveau | + | |
| - | * **Effectif moyen** : master | + | La formation, assurée à hauteur de 30 % par des professionnels extérieurs, |
| - | * **Discipline(s)** | + | |
| - | * **Option / spécialité** | + | Le master |
| - | * **Contenu | + | |
| - | * **Nombre d' | + | * **Discipline(s)/domaine(s) :** géomatique, |
| - | </ | + | |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | * **Option(s)/ |
| - | * **Date de création** : septembre 2001 | + | |
| - | | + | * **Contenu |
| - | * **Durée du stage en entreprise** | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : 4 semestres | + | * **Nombre d' |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Université Rennes 2 - UFR sciences sociales - département | + | - Master |
| - | * **Coordonnées** : info-sigat@uhb.fr | + | - Master |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** | + | |
| - | | + | * **Durée totale de la formation |
| - | * **Région** : Bretagne | + | - Master |
| - | * **Pays** : France | + | - Master |
| + | |||
| + | * **Capacité d' | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | |
| - | * **Site internet** : http://www.univ-rennes2.fr/ | + | |
| - | * **Site | + | ===== Coordonnées et contacts ==== |
| + | < | ||
| + | |||
| + | * **Organisme(s) responsable(s) :** Université Rennes 2 – UFR sciences sociales – Département de géographie | ||
| + | |||
| + | * **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | * **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) | ||
| + | |||
| + | * **Courriel :** info-sigat@uhb.fr | ||
| + | |||
| + | * **Site Web :** | ||
| + | https://sites-formations.univ-rennes2.fr/ | ||
| + | |||
| + | * **Site | ||
| </ | </ | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | |
| - | {{tag> | + | ===== Informations sur la fiche ==== |
| - | </box> | + | < |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | * **Rédacteur |
| - | | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 12 Octobre 2009 | + | * **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 4 juillet 2022 |
| + | |||
| + | * **Identifiant de la formation | ||
| </ | </ | ||
| ------ | ------ | ||
| + | |||
| + | |||
| **[[formation: | **[[formation: | ||

