Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_teledetection_sig_curat_abidjan [2012/10/10 12:25] – créée Pascal Boulerie | formation:master_teledetection_sig_curat_abidjan [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | < | + | ====== Caractéristiques principales |
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale et continue {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation ouverte à distance (FOAD){{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Master 2 {{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Côte d’Ivoire {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2012 | ||
| + | **Objectifs de la formation :** | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | **Discipline(s)/ |
| - | * **Type de formation** : à distance (FOAD) | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : Master M2 | + | |
| - | * **Niveau d' | + | |
| - | * **Effectif moyen** : 20 (prévision) | + | |
| - | * **Discipline(s)** : Sciences Géomatiques | + | |
| - | * **Option | + | |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | |
| - | * **Nombre d' | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | |
| - | * **Date de création** : 2012 | + | |
| - | * **Durée totale de la formation** : 1 année | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 12 semaines (environ 3 mois) | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : 60 | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** | + | |
| - | | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : | + | |
| - | * **Ville(s)** : Abidjan | + | |
| - | * **Région** : | + | |
| - | * **Pays** : Côte d' | + | |
| - | * **Organismes partenaires** : PRES Université Paris-Est (UPE Marne-la-Vallée). | + | |
| - | * **Coût total de la formation** : environ 1 500 euros, plus les frais de déplacement au Maroc pour 2 sessions de formation de 1 semaine sur place chacune. | + | |
| - | * **Période d' | + | |
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 12 mois dont environ 3 mois de stage (12 semaines) | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 20 (prévision) | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site | + | < |
| - | * Détails pour les inscriptions : http://ucocody-curat.voila.net/Pages/Enseignement/ | + | **Organisme(s) responsable(s) :** CURAT, Université d' |
| - | | + | Partenariat : Communauté d' |
| - | </ | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | **Adresse de l' |
| - | {{tag>FD EBAC4 SBAC5 REG_AFRIQUE ALL}} | + | |
| - | </ | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px |**Infos fiche**> | + | **Courriel :** |
| - | * **Rédacteur** : Pascal Boulerie | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 2012-10-10 mercredi | + | **Site |
| + | [[http://www.curat-edu.org/master-teledetection-et-sig/]] | ||
| + | [[http://www.curat-edu.org/appel-a-candidatures-master-doctorat-tel-sig/]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| - | ------ | + | **Rédacteur :** Pascal BOULERIE |
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 2 février 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 100 – 2017 | ||
| </ | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

