Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:technicien_sup_sig_fontenay-le_comte [2017/03/02 13:48] – créée MarcI | formation:technicien_sup_sig_fontenay-le_comte [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Titre professionnel " | + | ====== Titre professionnel " |
| ====== Caractéristiques principales ==== | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| <box left 75% green> | <box left 75% green> | ||
| - | **Type d' | + | **Type d' |
| **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| - | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation | + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation |
| - | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en alternance | + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Alternance (contrat pro et apprentissage) |
| - | **Diplôme visé :** Titre professionnel " | + | **Diplôme visé :** Titre professionnel " |
| - | **Type de diplôme :** Brevet | + | **Type de diplôme :** Titre inscrit au RNCP de niveau 5 {{tag> BTS}} |
| - | **Diplôme d' | + | **Diplôme d' |
| **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Pays-de-la-Loire {{tag> | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Pays-de-la-Loire {{tag> | ||
| </ | </ | ||
| ====== Description de l' | ====== Description de l' | ||
| <box 100% round> | <box 100% round> | ||
| - | **Date de création de la formation :** | + | **Date de création de la formation :** 2008 |
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** | ||
| + | - Acquérir des données et concevoir un projet de système d' | ||
| + | - Exploiter les données d'un système d' | ||
| + | - Télépiloter un drone | ||
| - | **Objectifs de la formation :** Faire acquérir : | ||
| - | - des compétences techniques et méthodologiques pour définir, mettre en œuvre et administrer les systèmes de gestion de données géographiques au sein d’une collectivité territoriale, | ||
| - | - des compétences relationnelles, | ||
| **Discipline(s)/ | **Discipline(s)/ | ||
| - | **Option(s)/ | + | **Option(s)/ |
| **Contenu des enseignements en géomatique :** | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| - | * Informatique et systèmes | + | * Acquisition |
| - | - Supports du système | + | - Modélisation |
| - | - Systèmes de gestion de bases de données | + | - Logiciels |
| - | - Échanges | + | - Bases SQL : langage de requêtage SQL, PostGréSQL |
| - | - Complément | + | - Formats |
| + | - Interopérabilité | ||
| + | - Référentiels | ||
| + | - Aspects juridiques | ||
| - | * Géodésie | + | * Exploitation des données |
| - | - Bases géodésiques de la cartographie | + | - Bases théoriques des SIG |
| - | - Règles de conception | + | - Exploitation |
| - | - Référentiels géographiques | + | - Statistiques spatiales |
| - | - Cartographie | + | - WebSIG |
| + | - Cartographie : sémiologie graphique | ||
| + | - Programmation : notions SQL, python, Vbnet – Tableur | ||
| + | - ETL : Logiciel FME | ||
| - | * Géomatique : | + | * Télépilotage de drones |
| - | - Bases théoriques des S.I.G. | + | - Préparation au brevet théorique ULM |
| - | - Apprentissage | + | - L’usage |
| - | - Journées thématiques professionnelles | + | - Pilotage |
| - | - Service en ligne : mise à disposition | + | - Photogrammétrie |
| - | + | ||
| - | * Cadre économique, | + | |
| - | - L' | + | |
| - | - Connaissance des collectivités territoriales | + | |
| - | - Règles des finances et marchés publics | + | |
| - | - Aspects juridiques de l’information géographique | + | |
| - | **Nombre d' | + | * Dataviz |
| + | Statistiques et représentations graphiques | ||
| + | - Règles graphiques | ||
| + | - Data storytelling - | ||
| + | - Applications logicielles pour création de Dashboard | ||
| - | **Durée totale de la formation :** 9 mois ; dont : | + | **Durée totale de la formation :** 630 heures (alternance 2 mois / 2 mois) |
| - | - Projet tutoré en lien avec une problématique environnementale réelle et son traitement par le biais de la géomatique | + | |
| - | - Mission de 3 mois en bureau d' | + | |
| - | **Effectif moyen :** | + | **Effectif moyen :**12 places conventionnées en apprentissage |
| </ | </ | ||
| ====== Coordonnées et contacts ==== | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| <box 100% orange> | <box 100% orange> | ||
| - | **Organisme(s) responsable(s) :** sup ENVIRONNEMENT | + | **Organisme(s) responsable(s) :** École des ÉTABLIÈRES |
| - | **Adresse de l' | + | **Adresse de l' |
| Tél. 09 70 80 82 21 | Tél. 09 70 80 82 21 | ||
| - | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Bruno REVERSE | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Fabien VARY (Responsable de centre de formation) |
| - | **Courriel :** supenvironnement.pissotte@etablieres.fr | + | **Courriel :** ecole.fontenay@etablieres.fr |
| - | **Site Web :** [[http:// | + | **Site Web :** [[https:// |
| **Site des anciens étudiants :** | **Site des anciens étudiants :** | ||

