Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:technicien_sup_sig_fontenay-le_comte [2017/03/02 15:09] – [Caractéristiques principales] Fabien VARY | formation:technicien_sup_sig_fontenay-le_comte [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Titre professionnel " | + | ====== Titre professionnel " |
| ====== Caractéristiques principales ==== | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| <box left 75% green> | <box left 75% green> | ||
| **Type d' | **Type d' | ||
| **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| - | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation | + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation |
| - | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en apprentissage {{tag> | + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Alternance (contrat pro et apprentissage) |
| **Diplôme visé :** Titre professionnel " | **Diplôme visé :** Titre professionnel " | ||
| - | **Type de diplôme :** Titre RNCP de niveau | + | **Type de diplôme :** Titre inscrit au RNCP de niveau |
| **Diplôme d' | **Diplôme d' | ||
| **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Pays-de-la-Loire {{tag> | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Pays-de-la-Loire {{tag> | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| ====== Description de l' | ====== Description de l' | ||
| <box 100% round> | <box 100% round> | ||
| - | **Date de création de la formation :** | + | **Date de création de la formation :** 2008 |
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** | ||
| + | - Acquérir des données et concevoir un projet de système d' | ||
| + | - Exploiter les données d'un système d' | ||
| + | - Télépiloter un drone | ||
| - | **Objectifs de la formation :** Faire acquérir : | ||
| - | - des compétences techniques et méthodologiques pour définir, mettre en œuvre et administrer les systèmes de gestion de données géographiques au sein d’une collectivité territoriale, | ||
| - | - des compétences relationnelles, | ||
| **Discipline(s)/ | **Discipline(s)/ | ||
| - | **Option(s)/ | + | **Option(s)/ |
| **Contenu des enseignements en géomatique :** | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| - | * Informatique et systèmes | + | * Acquisition |
| - | - Supports du système | + | - Modélisation |
| - | - Bases de données (Modèle conceptuel | + | - Logiciels |
| - | - Programmation (notions SQL, python, VBnet) | + | - Bases SQL : langage de requêtage SQL, PostGréSQL |
| + | - Formats | ||
| + | - Interopérabilité | ||
| + | - Référentiels | ||
| + | - Aspects juridiques de l’information géographique | ||
| - | * Géodésie et cartographie : | + | * Exploitation |
| - | - Bases géodésiques de la cartographie | + | - Bases théoriques des SIG |
| - | - Règles de conception | + | - Exploitation |
| - | - Référentiels géographiques : données | + | |
| - | - Cartographie | + | |
| - | + | ||
| - | * Géomatique : | + | |
| - | - Bases théoriques des S.I.G. | + | |
| - | - Apprentissage | + | |
| - Statistiques spatiales | - Statistiques spatiales | ||
| - | - WebSIG | + | - WebSIG |
| - | - Développer une application de production de données métiers Web sur la plate-forme Géo de l' | + | - Cartographie : sémiologie graphique |
| + | - Programmation : notions SQL, python, Vbnet – Tableur | ||
| + | - ETL : Logiciel FME | ||
| - | * Cadre économique, | + | * Télépilotage |
| - | - L' | + | - Préparation au brevet théorique ULM |
| - | - Connaissance des collectivités territoriales | + | - L’usage des drones |
| - | - Aspects juridiques | + | - Pilotage |
| + | - Photogrammétrie | ||
| + | |||
| + | * Dataviz | ||
| + | Statistiques et représentations graphiques | ||
| + | - Règles graphiques | ||
| + | - Data storytelling - | ||
| + | - Applications logicielles pour création | ||
| - | **Durée totale de la formation :** 595 heures (alternance 2 mois / 2 mois) | + | **Durée totale de la formation :** 630 heures (alternance 2 mois / 2 mois) |
| **Effectif moyen :**12 places conventionnées en apprentissage | **Effectif moyen :**12 places conventionnées en apprentissage | ||
| Ligne 55: | Ligne 64: | ||
| ====== Coordonnées et contacts ==== | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| <box 100% orange> | <box 100% orange> | ||
| - | **Organisme(s) responsable(s) :** sup ENVIRONNEMENT | + | **Organisme(s) responsable(s) :** École des ÉTABLIÈRES |
| - | **Adresse de l' | + | **Adresse de l' |
| Tél. 09 70 80 82 21 | Tél. 09 70 80 82 21 | ||
| - | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Fabien VARY (Responsable de site Sup Etablières) | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Fabien VARY (Responsable de centre de formation) |
| - | **Courriel :** supenvironnement.pissotte@etablieres.fr | + | **Courriel :** ecole.fontenay@etablieres.fr |
| - | **Site Web :** [[http:// | + | **Site Web :** [[https:// |
| **Site des anciens étudiants :** | **Site des anciens étudiants :** | ||

