- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le Cadastre
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| main:cadastre:start [2009/11/13 13:15] – Links to main:cadastre:majic changed to main:cadastre:majic:majic Robin | main:cadastre:start [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| <box white justify 780px |** Les principales entrées ** > | <box white justify 780px |** Les principales entrées ** > | ||
| <box round green left 240px|Le plan Cadastral informatisé> | <box round green left 240px|Le plan Cadastral informatisé> | ||
| - | * **[[main: | + | * **[[main: |
| [[main: | [[main: | ||
| </ | </ | ||
| <box round blue left 240px|Les données cadastrales> | <box round blue left 240px|Les données cadastrales> | ||
| - | * **[[main: | + | * **[[main: |
| - | [[main: | + | [[main: |
| </ | </ | ||
| <box round orange left 240px|PCI et MAJIC III> | <box round orange left 240px|PCI et MAJIC III> | ||
| - | * **[[pci_majic|L' | + | * **[[main: |
| - | [[pci_majic|{{ : | + | [[main: |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Présentation rapide ===== | + | La représentation du Parcellaire Cadastral Unique (RPCU): |
| + | Extrait de la revue Sign@ture (CEREMA) n°56, janvier 2015: | ||
| + | À l’été 2009, les ministères du développement durable et des finances ont invité la DGFiP et l’IGN à étudier comment rapprocher et améliorer la géométrie de leurs référentiels parcellaires respectifs (le plan cadastral et la BD Parcellaire). Ils donnaient un objectif de simplification et de fourniture d’un meilleur service aux collectivités territoriales, | ||
| + | En 2010, la DGFiP, l’IGN et le MEDDE convenaient que ni le plan cadastral, ni la BDParcellaire n’étaient satisfaisants en l' | ||
| + | La RPCU comprenait alors la représentation des limites des parcelles cadastrales et des bâtis, ainsi que les éléments utiles à l’identification des parcelles (limites de feuilles cadastrales et de communes). Le contenu sera ensuite étendu à l’ensemble des éléments du plan cadastral informatisé (PCI). | ||
| + | |||
| + | Programmation prévisionnelle pour 2016-2017: | ||
| + | {{ : | ||

