- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » Agrégat
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| main:dico:agregat [2009/06/30 20:55] – créée Robin | main:dico:agregat [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===== Définition ===== | ===== Définition ===== | ||
| - | Un agrégat de points est un ensemble de points proches | + | Un agrégat de points est un ensemble de points proches selon deux dimensions ou plus. On peut ainsi analyser la façon dont les points sont regroupés en **agrégats**, |
| + | |||
| + | ===== Dans d' | ||
| + | |||
| + | * Anglais : cluster | ||

