- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » Arc (ou ligne)
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| main:dico:arc_ou_ligne [2010/03/06 09:04] – créée Bruno | main:dico:arc_ou_ligne [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| * d'une information géométrique (liste de coordonnées X, Y, Z) qui peut être une courbe ou une ligne brisée, | * d'une information géométrique (liste de coordonnées X, Y, Z) qui peut être une courbe ou une ligne brisée, | ||
| * et éventuellement d' | * et éventuellement d' | ||
| - | - Dans le modèle topologique d'Arc Info, un arc est une entité élémentaire qui est porteuse: | + | - Dans le modèle topologique d'Arc Info (par exemple), un arc est une entité élémentaire qui est porteuse: |
| * d'une information topologique (il est orienté d'un nœud initial vers un nœud final), | * d'une information topologique (il est orienté d'un nœud initial vers un nœud final), | ||
| * d'une information géométrique (liste de coordonnées X, Y, Z), qui est uniquement une ligne droite ou brisée (la forme de l'arc est définie par des sommets), | * d'une information géométrique (liste de coordonnées X, Y, Z), qui est uniquement une ligne droite ou brisée (la forme de l'arc est définie par des sommets), | ||
| * d' | * d' | ||

