Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| main:formetiers:appel_enquete [2009/09/24 08:29] – MarcI | main:formetiers:appel_enquete [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ** [[main: | ** [[main: | ||
| - | ===== Le concours d' | + | ===== Le concours d' |
| Vous avez appris le rejet de votre inscription au concours d' | Vous avez appris le rejet de votre inscription au concours d' | ||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| En réalisant ce recensement particulier, | En réalisant ce recensement particulier, | ||
| - | <box round bleu 100%|> | + | <box round green 100%|> |
| **1.** Faire le point sur le problème afin de faciliter une prise de conscience de la communauté géomatique et faciliter sa résolution, | **1.** Faire le point sur le problème afin de faciliter une prise de conscience de la communauté géomatique et faciliter sa résolution, | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| **2.** Lancer plus largement un débat de fond | **2.** Lancer plus largement un débat de fond | ||
| - | Quelle reconnaissance pour le **[[main: | + | Quelle reconnaissance pour le **[[main: |
| Alors que la géomatique est partout, comment les formations en géomatique sont-elles perçues par les employeurs (collectivités territoriales, | Alors que la géomatique est partout, comment les formations en géomatique sont-elles perçues par les employeurs (collectivités territoriales, | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 34: | Ligne 33: | ||
| **Sur quels critères techniques ou scientifiques se fonde-t-elle ? | **Sur quels critères techniques ou scientifiques se fonde-t-elle ? | ||
| - | Plusieurs centaines de candidats issus de formations universitaires en urbanisme ont déposé un recours. Il semble que nombreux soient les candidats “géomaticiens” à recevoir par courrier un rejet (*) de leur candidature au concours d' | + | Plusieurs centaines de candidats issus de formations universitaires en urbanisme ont déposé un recours. Il semble que nombreux soient les candidats “géomaticiens” à recevoir par courrier un rejet (*) de leur candidature au concours d' |
| **Les candidats issus des Master 2 SIG seraient-ils les victimes collatérales d’une mise à l’écart des formations de Sciences Humaines et Sociales des concours d’Ingénieur territorial ?** | **Les candidats issus des Master 2 SIG seraient-ils les victimes collatérales d’une mise à l’écart des formations de Sciences Humaines et Sociales des concours d’Ingénieur territorial ?** | ||
| - | Un nombre important des Masters SIG et géomatiques sont officiellement portés par des départements de Géographie, | + | Un nombre important des Masters SIG et géomatiques sont officiellement portés par des départements de Géographie, |
| La question mérite d' | La question mérite d' | ||
| Ligne 45: | Ligne 44: | ||
| - | <box round orange| ****> | + | <box round red| ****> |
| - | Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons | + | Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons donc à répondre à cette **[[main: |
| </ | </ | ||

