Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| main:formetiers:resultats_enquetecnfpt [2009/12/12 13:38] – Métiers | main:formetiers:resultats_enquetecnfpt [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| <box round red 50%| Durée et nombre de répondants à l' | <box round red 50%| Durée et nombre de répondants à l' | ||
| **Type d' | **Type d' | ||
| - | **Types de questions** : {{: | + | **Types de questions** : {{: |
| **Période** : du 29 septembre au 16 novembre 2009 | **Période** : du 29 septembre au 16 novembre 2009 | ||
| **Nombre de répondants** : **154** | **Nombre de répondants** : **154** | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| ==== 2. Analyse quantitative des refus ==== | ==== 2. Analyse quantitative des refus ==== | ||
| - | Parmi les 67 qui ont passé le concours, la moitié a reçu une lettre de refus. Même si on peut penser que ceux qui sont dans ce cas sont plus enclins à répondre à l’enquête et que l'on ne peut pas généraliser cette proportion à la population, cela concerne donc 33 personnes sur 154. | + | Parmi les 67 qui ont passé le concours |
| **Il y a nettement un effet régional** comme le montre ce graphique : | **Il y a nettement un effet régional** comme le montre ce graphique : | ||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Le centre Ouest (Bretagne) rassemble les plus gros effectifs : 15 personnes soit près de la moitié des refusés. Sur 17 répondants à l’enquête qui relèvent de ce centre, 15 ont été refusés. | + | Le centre Ouest (Bretagne) rassemble les plus gros effectifs : 15 personnes soit près de la moitié des refusés. Sur 17 répondants à l’enquête qui relèvent de ce centre, 15 ont été refusés. |
| Parmi les 33 répondants qui ont reçu une lettre de refus et qui sont en poste, 22 le sont dans une collectivité. Près de un répondant sur deux en poste actuellement dans une collectivité locale n’a pas été autorisé à passer le concours. | Parmi les 33 répondants qui ont reçu une lettre de refus et qui sont en poste, 22 le sont dans une collectivité. Près de un répondant sur deux en poste actuellement dans une collectivité locale n’a pas été autorisé à passer le concours. | ||
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| On note aussi que ce décret conduit dans les faits à priver de concours à des gens qui sont souvent contractuels sur des postes au profil similaire à ceux auxquels le concours donne accès. On interdit donc à des personnes disposant d'une expérience souvent significative des métiers de la fonction publique territoriale non pas d' | On note aussi que ce décret conduit dans les faits à priver de concours à des gens qui sont souvent contractuels sur des postes au profil similaire à ceux auxquels le concours donne accès. On interdit donc à des personnes disposant d'une expérience souvent significative des métiers de la fonction publique territoriale non pas d' | ||
| - | On est forcé de constater que la fonction publique territoriale ferme la porte à des candidats dont les formations et compétences sont en adéquation avec les profils de postes recrutés dans la fonction publique territoriale [[main: | + | On est forcé de constater que la fonction publique territoriale ferme la porte à des candidats dont les formations et compétences sont en adéquation avec les profils de postes recrutés dans la fonction publique territoriale [[main: |
| Face à cette situation, comment doivent se positionner les formations universitaires formant au SIG et à la géomatique (soit 24 Masters dénombrés par l' | Face à cette situation, comment doivent se positionner les formations universitaires formant au SIG et à la géomatique (soit 24 Masters dénombrés par l' | ||
| Ligne 83: | Ligne 83: | ||
| + | __[[Autres données et analyses complémentaires|Accéder aux résultats complémentaires (page 2)]]__ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [[http:// | ||
| + | </ | ||
| - | **__[[Autres données et analyses complémentaires|Accéder aux résultats complémentaires...]]__** | ||

