Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| main:formetiers:resultats_enquetecnfpt [2009/12/16 13:36] – grammaire/conjugaison Pierre | main:formetiers:resultats_enquetecnfpt [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| On note aussi que ce décret conduit dans les faits à priver de concours à des gens qui sont souvent contractuels sur des postes au profil similaire à ceux auxquels le concours donne accès. On interdit donc à des personnes disposant d'une expérience souvent significative des métiers de la fonction publique territoriale non pas d' | On note aussi que ce décret conduit dans les faits à priver de concours à des gens qui sont souvent contractuels sur des postes au profil similaire à ceux auxquels le concours donne accès. On interdit donc à des personnes disposant d'une expérience souvent significative des métiers de la fonction publique territoriale non pas d' | ||
| - | On est forcé de constater que la fonction publique territoriale ferme la porte à des candidats dont les formations et compétences sont en adéquation avec les profils de postes recrutés dans la fonction publique territoriale [[main: | + | On est forcé de constater que la fonction publique territoriale ferme la porte à des candidats dont les formations et compétences sont en adéquation avec les profils de postes recrutés dans la fonction publique territoriale [[main: |
| Face à cette situation, comment doivent se positionner les formations universitaires formant au SIG et à la géomatique (soit 24 Masters dénombrés par l' | Face à cette situation, comment doivent se positionner les formations universitaires formant au SIG et à la géomatique (soit 24 Masters dénombrés par l' | ||
| Ligne 83: | Ligne 83: | ||
| + | __[[Autres données et analyses complémentaires|Accéder aux résultats complémentaires (page 2)]]__ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [[http:// | ||
| + | </ | ||
| - | **__[[Autres données et analyses complémentaires|Accéder aux résultats complémentaires...]]__** | ||

