| Prochaine révision | Révision précédente |
| main:logiciels:autodesk:ressources_autocad [2009/04/28 07:14] – créée Robin | main:logiciels:autodesk:ressources_autocad [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| Site spécialisé: www.cadxp.com | Site spécialisé: www.cadxp.com |
| |
| [AutoCAD] [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=51628]Ecrire des Textes ou Insérer des Blocs depuis des coordonnées XY[/url] | * [AutoCAD] [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=51628]Ecrire des Textes ou Insérer des Blocs depuis des coordonnées XY[/url] |
| dont l'origine est soit un fichier Texte, soit un Tableau Excel | dont l'origine est soit un fichier Texte, soit un Tableau Excel |
| | * [AutoCAD] [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45595]Récupérer des polices cartographiques (ou autres) dans AutoCAD[/url] ( Nécessite l'installation des Express Tools ) |
| | * [AutoCAD] [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44652]Aplatir un dessin[/url]. Permet de passer d'un dessin en 3D à un dessin en 2D "plat". |
| | * [AutoCAD] [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=46859]Mise en Page complexe : FMULT multiples avec trous[/url] |
| | * [Autocad] [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=111429#p111429|Images et géoréférencement]] : GBTFW.LSP |
| |
| [AutoCAD] [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45595]Récupérer des polices cartographiques (ou autres) dans AutoCAD[/url] | ===== Géoréférencer ===== |
| ( Nécessite l'installation des Express Tools ) | |
| |
| [AutoCAD] [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44652]Aplatir un dessin[/url] | * [AutoCAD] [url]http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56180[/url] |
| Permet de passer d'un dessin en 3D à un dessin en 2D "plat". | * [AutoCAD] [url]http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56257[/url] |
| |
| [AutoCAD] [url=http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=46859]Mise en Page complexe : FMULT multiples avec trous[/url] | ===== Assembler des DWG du cadastre ===== |
| |
| [AutoCAD] Géoréférencer : | * [AutoCAD] [url]http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57769[/url] |
| [url]http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56180[/url] | |
| [url]http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56257[/url] | |
| | |
| [AutoCAD] Assembler des DWG du cadastre : | |
| [url]http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57769[/url] | |
| |