- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Ilwis » drwforms.eng
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| main:logiciels:ilwis:drwforms.eng [2009/04/16 16:17] – Page moved from main:geolibre:ilwis:drwforms.eng to main:logiciels:ilwis:drwforms.eng Robin | main:logiciels:ilwis:drwforms.eng [2026/10/28 06:47] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[traduction_soft|Retour]] | ||
| - | |||
| - | Contenu de drwforms.eng à traduire : | ||
| - | |||
| - | 1 " | ||
| - | 2 " | ||
| - | 3 " | ||
| - | 4 " | ||
| - | 5 " | ||
| - | 6 " | ||
| - | 7 " | ||
| - | 8 " | ||
| - | 9 " | ||
| - | 10 " | ||
| - | 11 " | ||
| - | 12 " | ||
| - | 13 " | ||
| - | 14 " | ||
| - | 15 "Map Layer Selection" | ||
| - | 16 " | ||
| - | 17 " | ||
| - | 18 " | ||
| - | 19 " | ||
| - | 20 " | ||
| - | 21 " | ||
| - | 22 " | ||
| - | 23 " | ||
| - | 24 " | ||
| - | 25 " | ||
| - | 26 " | ||
| - | 100 " | ||
| - | 101 " | ||
| - | 102 " | ||
| - | 103 " | ||
| - | 104 "North Arrow.narw" | ||
| - | 105 "Scale Bar.sclb" | ||
| - | 106 "Text %S.titl" | ||
| - | 107 "3-D Grid.gr3d" | ||
| - | 108 " | ||
| - | 200 " | ||
| - | 201 " | ||
| - | 202 " | ||
| - | 203 "with a palette based display driver" | ||
| - | 204 "Map has an invalid domain!" | ||
| - | 300 "No valid column" | ||
| - | 301 " | ||
| - | 302 " | ||
| - | 303 " | ||
| - | 304 " | ||
| - | 305 " | ||
| - | 306 " | ||
| - | 400 "& | ||
| - | 401 "& | ||
| - | 402 "& | ||
| - | 403 "& | ||
| - | 404 "& | ||
| - | 405 "& | ||
| - | 406 "& | ||
| - | 407 "& | ||
| - | 408 "& | ||
| - | 409 "& | ||
| - | 410 "& | ||
| - | 411 "& | ||
| - | 412 "& | ||
| - | 413 "& | ||
| - | 414 "Text & | ||
| - | 415 "Line & | ||
| - | 416 "& | ||
| - | 417 "& | ||
| - | 418 " | ||
| - | 419 " | ||
| - | 420 "& | ||
| - | 421 " | ||
| - | 422 " | ||
| - | 423 "& | ||
| - | 424 "& | ||
| - | 425 "& | ||
| - | 426 "& | ||
| - | 427 "& | ||
| - | 428 " | ||
| - | 429 "& | ||
| - | 430 "& | ||
| - | 431 "& | ||
| - | 432 "& | ||
| - | 433 "Text at every" @ | ||
| - | 434 "Grid Line(s)" | ||
| - | 435 "Text & | ||
| - | 436 " | ||
| - | 437 " | ||
| - | 438 "& | ||
| - | 439 "& | ||
| - | 440 "& | ||
| - | 441 "& | ||
| - | 442 "& | ||
| - | 443 " | ||
| - | 444 "& | ||
| - | 445 "& | ||
| - | 446 "& | ||
| - | 447 " | ||
| - | 448 "& | ||
| - | 449 "& | ||
| - | 450 " | ||
| - | 451 "& | ||
| - | 452 "& | ||
| - | 453 "& | ||
| - | 454 "& | ||
| - | 455 "& | ||
| - | 456 "& | ||
| - | 457 "& | ||
| - | 458 "& | ||
| - | 459 "& | ||
| - | 460 "Line &Width (mm)" @ | ||
| - | 461 "& | ||
| - | 462 "& | ||
| - | 463 "& | ||
| - | 464 "& | ||
| - | 465 "& | ||
| - | 466 "& | ||
| - | 467 "& | ||
| - | 468 "& | ||
| - | 469 "& | ||
| - | 470 "& | ||
| - | 471 "& | ||
| - | 472 "& | ||
| - | 473 "& | ||
| - | 474 "& | ||
| - | 475 "Red - & | ||
| - | 476 "Red - & | ||
| - | 477 "& | ||
| - | 478 "& | ||
| - | 479 " | ||
| - | 480 "& | ||
| - | 500 " | ||
| - | 501 " | ||
| - | 502 " | ||
| - | 503 "Delta Up" @ | ||
| - | 504 "Delta Down" @ | ||
| - | 505 " | ||
| - | 506 " | ||
| - | 507 " | ||
| - | 508 " | ||
| - | 509 " | ||
| - | 510 " | ||
| - | 600 "Show & | ||
| - | 601 "& | ||
| - | 602 " | ||
| - | 603 "Grid & | ||
| - | 604 "& | ||
| - | 605 "& | ||
| - | 606 "& | ||
| - | 607 "& | ||
| - | 608 "& | ||
| - | 609 "Draw & | ||
| - | 610 "& | ||
| - | 611 "& | ||
| - | 612 "Arrow Type:" @ | ||
| - | 613 "& | ||
| - | 614 "& | ||
| - | 615 "& | ||
| - | 616 "& | ||
| - | 617 "& | ||
| - | 618 "& | ||
| - | 619 "& | ||
| - | 620 "& | ||
| - | 621 "& | ||
| - | 622 " | ||
| - | 623 "& | ||
| - | 624 "Line Style:" | ||
| - | 625 "& | ||
| - | 626 "& | ||
| - | 627 " | ||
| - | 628 "& | ||
| - | 629 "& | ||
| - | 630 "& | ||
| - | 631 " | ||
| - | 632 "Order of Classes is order in legend" | ||
| - | 633 " | ||
| - | 634 "& | ||
| - | 635 "& | ||
| - | 636 "& | ||
| - | 637 "Drape & | ||
| - | 700 " | ||
| - | 701 "Edit Representation" | ||
| - | 702 "Scale too small for grid drawing" | ||
| - | 800 " | ||
| - | 801 "No Configuration Form" @ | ||
| - | 802 "No Legend possible for ID maps" @ | ||
| - | 803 "No Legend possible for this domain" | ||
| - | 804 "Map has no GeoReference" | ||
| - | 805 "No curvilinear Grids possible" | ||
| - | 806 " | ||
| - | 807 " | ||
| - | 808 " | ||
| - | 809 "Not yet implemented" | ||
| - | 810 " | ||
| - | 811 " | ||
| - | 812 " | ||
| - | 900 "& | ||
| - | 901 "& | ||
| - | 902 "& | ||
| - | 903 "& | ||
| - | 904 "& | ||
| - | 905 "& | ||
| - | 906 "& | ||
| - | 907 "& | ||
| - | 908 "& | ||
| - | 909 "& | ||
| - | 910 "& | ||
| - | 911 "& | ||

