- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Ilwis » graph.eng
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| main:logiciels:ilwis:graph.eng [2009/04/16 16:17] – Page moved from main:geolibre:ilwis:graph.eng to main:logiciels:ilwis:graph.eng Robin | main:logiciels:ilwis:graph.eng [2026/10/22 09:03] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[traduction_soft|Retour]] | ||
| - | |||
| - | Contenu de graph.eng à traduire : | ||
| - | |||
| - | 1 "Print Graph" @ | ||
| - | 2 "Add Graph from Columns" | ||
| - | 3 " | ||
| - | 4 " | ||
| - | 5 "Graph Management" | ||
| - | 6 "Edit Graph" @ | ||
| - | 7 "Add Graph from Formula" | ||
| - | 8 "Add Graph Least Squares Fit" @ | ||
| - | 9 "Add Graph Semivariogram Model" @ | ||
| - | 10 "Grid Lines" @ | ||
| - | 11 "Edit Graph Layers" | ||
| - | 12 " | ||
| - | 13 " | ||
| - | 14 " | ||
| - | 15 " | ||
| - | 16 "Graph Options" | ||
| - | 17 "Open Graph" @ | ||
| - | 18 "Graph Title" @ | ||
| - | 19 "Graph Options - Graph from Columns" | ||
| - | 20 "Graph Options - Graph from Formula" | ||
| - | 21 "Graph Options - Least Squares Fit" @ | ||
| - | 22 "Graph Options - Semivariogram Model" @ | ||
| - | 23 "Graph Options - Rose Diagram" | ||
| - | 24 " | ||
| - | 25 " | ||
| - | 26 "Add Rose Diagram" | ||
| - | 27 "Print Options" | ||
| - | 100 "Key value" @ | ||
| - | 101 "clm Key value" @ | ||
| - | 102 "clm %S( has grid lines) " @ | ||
| - | 103 "n on " @ | ||
| - | 104 "clm %S value" @ | ||
| - | 105 "clm %S" @ | ||
| - | 106 "%S value" @ | ||
| - | 107 "grp %S" @ | ||
| - | 108 "Drag to change order" @ | ||
| - | 109 " | ||
| - | 200 " | ||
| - | 201 "Are you sure?" @ | ||
| - | 202 " | ||
| - | 203 "No suitable columns found n angles must be between -180 and 180" @ | ||
| - | 204 "No suitable columns found." | ||
| - | 205 "Print Graph Job" @ | ||
| - | 300 " | ||
| - | 400 "& | ||
| - | 401 "& | ||
| - | 402 " | ||
| - | 403 " | ||
| - | 404 "& | ||
| - | 405 "Area to Print" @ | ||
| - | 406 "& | ||
| - | 407 "& | ||
| - | 408 "& | ||
| - | 409 "& | ||
| - | 410 "& | ||
| - | 411 "& | ||
| - | 412 "& | ||
| - | 413 "& | ||
| - | 414 "& | ||
| - | 415 "& | ||
| - | 416 "& | ||
| - | 417 " | ||
| - | 418 "& | ||
| - | 419 "Line & | ||
| - | 420 "Line & | ||
| - | 421 " | ||
| - | 422 " | ||
| - | 423 "& | ||
| - | 424 "& | ||
| - | 425 " | ||
| - | 426 "& | ||
| - | 427 "Add & | ||
| - | 428 "& | ||
| - | 429 "& | ||
| - | 430 "& | ||
| - | 431 "Use Y-Axis" | ||
| - | 432 "& | ||
| - | 433 "& | ||
| - | 434 "Graph & | ||
| - | 435 "Axis & | ||
| - | 436 "Show & | ||
| - | 437 "Show & | ||
| - | 438 "& | ||
| - | 439 "& | ||
| - | 440 "Min - Max" @ | ||
| - | 441 "Show & | ||
| - | 442 "Text & | ||
| - | 443 "& | ||
| - | 444 "& | ||
| - | 445 "& | ||
| - | 446 "& | ||
| - | 447 "& | ||
| - | 448 "& | ||
| - | 449 "& | ||
| - | 450 " | ||
| - | 451 "& | ||
| - | 500 " | ||
| - | 600 " | ||
| - | 601 " | ||
| - | 602 " | ||

