Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/04/04 23:59] Robin Page moved from main:mapinfo:faq:08 to main:logiciels:mapinfo:faq:08 |
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/02 08:31] (Version actuelle) Robin |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Projections : Explication des paramètres ====== | ====== Projections : Explication des paramètres ====== | ||
| + | |||
| + | <box>Ceci est un essai de synthèse du sujet... à corriger s'il y a des erreurs ! ;)</box> | ||
| + | |||
| + | ===== Syntaxe ===== | ||
| + | |||
| + | * **[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=98357#p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo. | ||
| + | |||
| + | ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ==== | ||
| + | |||
| + | "Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/Longitude d'origine - lambda0}, {Latitude d'origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin}, {BorneYMin},{BorneXMax},{BorneYmax} | ||
| + | |||
| + | Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie. | ||
| + | |||
| + | ==== Exemple ==== | ||
| + | |||
| Code de la projection dans MapInfo : | Code de la projection dans MapInfo : | ||
| Ligne 13: | Ligne 28: | ||
| * 7 désigne les unités : mètre | * 7 désigne les unités : mètre | ||
| * 3 désigne lambda0 | * 3 désigne lambda0 | ||
| - | * 50.00 désigne Phi0 | + | * 50.00 désigne Phi0: numéro de zone |
| - | * 49.25 désigne Phi1 | + | * 49.25 désigne Phi1 : Phi0 - 0.75° |
| - | * 50.75 désigne Phi2 | + | * 50.75 désigne Phi2 : Phi0 + 0 .75° |
| - | * 1700000 désigne le XOffset | + | * 1700000 désigne le XOffset : Translation en X |
| - | * 50200000 désigne le YOffset | + | * 50200000 désigne le YOffset : Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000) |
| + | |||
| + | ==== Définir un point d'origine personnalisé ==== | ||
| + | |||
| + | 9999, {Numéro d'ellipsoïde - interne Mapinfo}, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, {Méridien d'origine} | ||
| + | |||
| + | ===== Les codes internes ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Numéros des projections ===== | ||
| + | |||
| + | ^Numéro ^Projection^ | ||
| + | |9 |Albers Equal–Area Conic| | ||
| + | |5 |Azimuthal Equidistant (aspect polaire uniquement)| | ||
| + | |28 |Azimuthal Equidistant (toute latitudes d’origine)| | ||
| + | |30 |Cassini-Soldner| | ||
| + | |2 |Cylindrical Equal–Area| | ||
| + | |14 |Eckert IV| | ||
| + | |15 |Eckert VI| | ||
| + | |6 |Equidistant Conic, également appelé Simple Conic| | ||
| + | |17 |Gall| | ||
| + | |7 |Hotine Oblique Mercator| | ||
| + | |4 |Lambert Azimuthal Equal–Area (Polaire)| | ||
| + | |29 |Lambert Azimuthal Equal–Area| | ||
| + | |3 |Lambert Conformal Conic| | ||
| + | |19 |Lambert Conformal Conic (modifié pour la Belgique 1972)| | ||
| + | |1 |Longitude/Latitude| | ||
| + | |10 |Mercator| | ||
| + | |11 |Miller Cylindrical| | ||
| + | |13 |Mollweide| | ||
| + | |18 |New Zealand Map Grid| | ||
| + | |27 |Polyconic| | ||
| + | |26 |Regional Mercator| | ||
| + | |12 |Robinson| | ||
| + | |16 |Sinusoidal| | ||
| + | |20 |Stereographic| | ||
| + | |25 |Swiss Oblique Mercator| | ||
| + | |8 |Transverse Mercator, également appelé Gauss–Krüger| | ||
| + | |21 |Transverse Mercator, (modifié pour le système danois 34 Jylland–Fyn)| | ||
| + | |22 |Transverse Mercator, (modifié pour Sjaelland)| | ||
| + | |23 |Transverse Mercator, (modifié pour le système danois 45 Bornholm)| | ||
| + | |24 |Transverse Mercator, (modifié pour la Finlande KKJ)| | ||
| + | |||
| + | ==== Unités ==== | ||
| + | |||
| + | ^Numéro ^Unités^ | ||
| + | |6 |Centimètres| | ||
| + | |31 |Chaines| | ||
| + | |3 |Pieds (également appelé International Feet)| | ||
| + | |2 |Pouces| | ||
| + | |1 |Kilomètres| | ||
| + | |30 |Links| | ||
| + | |7 |Mètres| | ||
| + | |0 |Miles| | ||
| + | |5 |Millimètres| | ||
| + | |9 |Miles nautiques| | ||
| + | |32 |Rods| | ||
| + | |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )| | ||
| + | |4 |Yards| | ||
| + | |||
| + | ===== Liens (à intégrer ?) ===== | ||
| + | |||
| + | * [[http://www.directionsmag.com/mapinfo-l/mif/AppJ.pdf|Extrait du descriptif des fichiers MIF]] | ||
| {{tag>[faqMI]}} | {{tag>[faqMI]}} | ||

