Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:prix_des_logiciels [2009/09/17 14:44] Robinmain:logiciels:prix_des_logiciels [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 7: Ligne 7:
 </note> </note>
 ^Nom de logiciel^Prix approximatif^Date de relevé^Source^Commentaire^ ^Nom de logiciel^Prix approximatif^Date de relevé^Source^Commentaire^
-| MapInfo|  2 790€ HT  |  Septembre 2009  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=96332#p96332|Forum]]  | Maintenance : 650€ HT  |+| MapInfo|  2 790€ HT  |  Septembre 2009  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=96332#p96332|ici]] et [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=170385#p170385|ici]] | Maintenance : 650€ HT  |
 | Vertical Mapper|  2 325€ HT  |  Mars 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=96332#p96332|Forum]]  |   | | Vertical Mapper|  2 325€ HT  |  Mars 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=96332#p96332|Forum]]  |   |
 | ArcGIS ArcView flottant|  5 480€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | Maintenance : 1250€  | | ArcGIS ArcView flottant|  5 480€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | Maintenance : 1250€  |
 | ArcGIS ArcView fixe|  2 740€ HT  |  Septembre 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=113340#p113340|Forum]]  | Maintenance : 570€  | | ArcGIS ArcView fixe|  2 740€ HT  |  Septembre 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=113340#p113340|Forum]]  | Maintenance : 570€  |
 | ArcGIS ArcEditor fixe  (avec extensions primaires)|  .€ HT |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | Maintenance : 3 670€  | | ArcGIS ArcEditor fixe  (avec extensions primaires)|  .€ HT |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | Maintenance : 3 670€  |
-| ArcGIS ArcEditor flottant|  .€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | Maintenance : 2620€  |+| ArcGIS ArcEditor flottant|  11 100€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | Maintenance : 2620€  |
 | ArcGIS ArcInfo flottant  |  22 200€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | Prix dégressif : 2 à 10 licences : 20 930€, 11 à 20 licences : 17 270€ ; Maintenance : 5220€ | | ArcGIS ArcInfo flottant  |  22 200€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | Prix dégressif : 2 à 10 licences : 20 930€, 11 à 20 licences : 17 270€ ; Maintenance : 5220€ |
 | ArcGIS Extension Spatial ou 3D Analyst|  3 920€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | (Vu à 2500€ ou 3000€ pendant un temps limité) | | ArcGIS Extension Spatial ou 3D Analyst|  3 920€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  | (Vu à 2500€ ou 3000€ pendant un temps limité) |
Ligne 19: Ligne 19:
 | ArcGIS Server Standard|   .HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  |Maintenance : 4 000€ HT | | ArcGIS Server Standard|   .HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  |Maintenance : 4 000€ HT |
 | ArcGIS Server Entreprise|  16 000€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  |   | | ArcGIS Server Entreprise|  16 000€ HT  |  Avril 2008  | [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=100795#p100795|Forum]]  |   |
 +| ArcGIS Server Entreprise Standard|  40 000€ HT  |  Mai 2014  | ESRI  |   |
 +| ArcGIS Server Workgroup Standard|  10 000€ HT  |  Mai 2014  | ESRI  |   |
 | ArcPad|  1 000€ HT  |    |     | | ArcPad|  1 000€ HT  |    |     |
 | Manifold System GIS|  à partir de 145€  |  Juillet 2008 | | Tous les prix sur le site web : manifold.net| | Manifold System GIS|  à partir de 145€  |  Juillet 2008 | | Tous les prix sur le site web : manifold.net|
Ligne 26: Ligne 28:
 | GeoConcept Internet Server Professional|  à partir de 7790€  |novembre 2008 |catalogue éditeur| | | GeoConcept Internet Server Professional|  à partir de 7790€  |novembre 2008 |catalogue éditeur| |
 | Module Publisher pour GeoConcept|  1 690€ HT  |janvier 2009 |Commercial GeoConcept| | | Module Publisher pour GeoConcept|  1 690€ HT  |janvier 2009 |Commercial GeoConcept| |
 +| FME Pro|  ~2 000€ HT  |octobre 2013 |[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64654|Forum]]| |
 
main/logiciels/prix_des_logiciels.1253198665.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki