Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| main:presse:sigll [2016/04/18 07:26] – [n° 170 Octobre] MarcI | main:presse:sigll [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ====== Sommaires du MAG Décryptagéo ====== | ====== Sommaires du MAG Décryptagéo ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 2016 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== n° 176 Avril ==== | ||
| + | |||
| + | ==== n° 175 Mars ==== | ||
| + | |||
| + | * A l'actu | ||
| + | * Géolocalisation par satellite, une course sans gagnants ? | ||
| + | * Drones, l' | ||
| + | * Dossier : **Géomatique et handicap** //La géomatique et ses productions peuvent-elles participer à l' | ||
| + | * Les reportages | ||
| + | * Cartographie policière : une analyse ethnographique | ||
| + | * Geoconcept, le géo-optimisateur | ||
| + | * Le portrait | ||
| + | * Marie Prost-Coletta : L' | ||
| + | |||
| + | ==== n° 174 Février ==== | ||
| + | |||
| + | * A l'actu | ||
| + | * Acte de naissance pour la République numérique | ||
| + | * Google Map Engine : migration forcée ! | ||
| + | * Dossier : **Carte papier...disparition ou évolution ?** //A l' | ||
| + | * Les reportages | ||
| + | * L' | ||
| + | * Madagascar ou l' | ||
| + | * Le portrait | ||
| + | * Guillaume Monsaingeon : Ouvreur de cartographie potentielle | ||
| + | |||
| + | ==== n° 173 Janvier ==== | ||
| + | |||
| ===== 2015 ===== | ===== 2015 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== n° 172 Décembre ==== | ||
| + | |||
| + | * A l'actu | ||
| + | * La NGA veut séduire les nouveaux acteurs privés | ||
| + | * Le groupe FIT prend le contrôle d'IGN FI | ||
| + | * Le scandale Volkswagen en cartes | ||
| + | * Dossier : **Quel geo-avenir ?**. //Entre géoprospective et prédictions spatio-temporelles...Rencontre avec l' | ||
| + | * Les reportages | ||
| + | * L'open source, une valeur sûre | ||
| + | * INSPIRE bute sur les transformations de données | ||
| + | * L' | ||
| + | * Samuel Priou : UNESCO, les dessous d'une candidature | ||
| + | |||
| + | ==== n° 171 Novembre ==== | ||
| + | |||
| + | * A l'actu | ||
| + | * QGIS dans le miroir | ||
| + | * Relooking profond pour ViaMichelin | ||
| + | * Le transport fait son show | ||
| + | * Dossier : **Changement climatique**. //Comment l' | ||
| + | * Les reportages | ||
| + | * La néo-géographie sous l’œil des chercheurs | ||
| + | * Les territoires de l' | ||
| + | * Le portrait | ||
| + | * Florence Aubenas : Le goût des autres | ||
| ==== n° 170 Octobre ==== | ==== n° 170 Octobre ==== | ||
| Ligne 37: | Ligne 94: | ||
| * Le portrait | * Le portrait | ||
| * Nathalie Vernus-Prost : Les pieds sur Terre et la tête dans le virtuel | * Nathalie Vernus-Prost : Les pieds sur Terre et la tête dans le virtuel | ||
| - | |||
| - | |||
| ==== n° 168 Juin ==== | ==== n° 168 Juin ==== | ||
| Ligne 64: | Ligne 119: | ||
| * Le portrait | * Le portrait | ||
| * Pauline Dumontet : L' | * Pauline Dumontet : L' | ||
| - | |||
| - | |||

