Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
main:presse:sigll [2016/04/20 11:28] MarcI |
main:presse:sigll [2016/04/20 11:34] (Version actuelle) MarcI |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ====== Sommaires du MAG Décryptagéo ====== | ====== Sommaires du MAG Décryptagéo ====== | ||
| + | |||
| ===== 2016 ===== | ===== 2016 ===== | ||
| + | ==== n° 176 Avril ==== | ||
| ==== n° 175 Mars ==== | ==== n° 175 Mars ==== | ||
| - | * A l'actu | + | |
| + | * A l'actu | ||
| * Géolocalisation par satellite, une course sans gagnants ? | * Géolocalisation par satellite, une course sans gagnants ? | ||
| * Drones, l'engouement continue | * Drones, l'engouement continue | ||
| - | * Dossier : **Géomatique et handicap** //La géomatique et ses productions peuvent-elles// | + | * Dossier : **Géomatique et handicap** //La géomatique et ses productions peuvent-elles participer à l'amélioration de la vie des personnes handicapées ? L'humilité reste de mise, mais les initiatives se multiplient.// |
| - | * Les reportages participer à l'amélioration de la vie des personnes handicapées ? L'humilité reste de mise, mais les initiatives se multiplient.// | + | |
| * Les reportages | * Les reportages | ||
| * Cartographie policière : une analyse ethnographique | * Cartographie policière : une analyse ethnographique | ||
| Ligne 37: | Ligne 38: | ||
| * Le portrait | * Le portrait | ||
| * Guillaume Monsaingeon : Ouvreur de cartographie potentielle | * Guillaume Monsaingeon : Ouvreur de cartographie potentielle | ||
| + | |||
| + | ==== n° 173 Janvier ==== | ||
| ===== 2015 ===== | ===== 2015 ===== | ||
| Ligne 116: | Ligne 119: | ||
| * Le portrait | * Le portrait | ||
| * Pauline Dumontet : L'animation ? Question de culture | * Pauline Dumontet : L'animation ? Question de culture | ||
| - | |||
| - | |||

