Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?
Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oublié ?

Annonce

Rencontres QGIS 2025

L'appel à participation est ouvert jusqu'au 19 janvier 2025!

#1 Fri 02 September 2011 10:28

WAY78
Juste Inscrit !
Date d'inscription: 8 Dec 2009
Messages: 8

Problème d'ouverture de lien WFS sous ArcGis 10 (CARMEN par exemple)

Bonjour,

Je ne sais pas si je suis dans le bon post (webmapping, données, ESRI ?) Je tente ce dernier puisque j'attaque le WFS via l'application ESRI.

J'ai de nombreux problèmes pour récupérer des données CARMEN par le WFS via par exemple ce lien :

http://ws.carmen.developpement-durable. … /synthese? (pour d'autres régions le problème est identique).

Une fois dans la fenêtre des paramètres du WFS et après avoir correctement saisie les paramètres proxy, je lance via le bouton table list la recherche des couches disponibles  : Un message d'erreur apparaît m'indiquant l'impossibilité de la tâche :

2011-09-02 10:20:48|  46.3|  0.6|INFORM|FME API version of module 'WFS' matches current internal version (3.6 20090807)
2011-09-02 10:20:48|  46.3|  0.0|INFORM|FME API version of module 'WFS' matches current internal version (3.6 20090807)
2011-09-02 10:20:48|  46.3|  0.0|INFORM|<WFS> Using http proxy: '163.104.252.33', port: '3128'
2011-09-02 10:20:48|  46.3|  0.0|INFORM|<WFS> Capabilities URL: `http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr:80/WFS/27/synthese?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.0'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|Received HTTP response header: 'HTTP/1.1 200 OK'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|Received HTTP response header: 'Date: Fri, 02 Sep 2011 08:21:01 GMT'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|Received HTTP response header: 'Server: Apache/2.2.11 (Unix)'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|Received HTTP response header: 'Content-Type: text/xml'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|Received HTTP response header: 'Content-Length: 535'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|Received HTTP response header: 'Proxy-Connection: Keep-Alive'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|Received HTTP response header: 'Connection: Keep-Alive'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|Received HTTP response header: 'Age: 0'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|HTTP Transfer: Downloading resource 'http://ws.carmen.developpement-durable. … SION=1.1.0' to local file 'D:\DOCUME~1\lelaymik\LOCALS~1\Temp\WFSCapability_1314951648701_17368.xml'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|HTTP transfer summary - download-size: '535 bytes', download-time: '0.485 seconds', url: 'http://ws.carmen.developpement-durable. … SION=1.1.0'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|ERROR |<WFS> An Exception Report was produced performing a `GetCapabilities' request
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|ERROR |<ServiceExceptionReport xmlns="http://www.opengis.net/ogc" version="1.2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/OG … ">
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|ERROR |  <ServiceException code="NoApplicableCode" locator="mapserv">
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|ERROR |msWFSGetCapabilities11(): WFS server error. WFS 1.1 request made, but mapserver requires libxml2 for WFS 1.1 services and this is not configured.
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|ERROR |  </ServiceException>
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|ERROR |</ServiceExceptionReport>
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|Merged 0 schema features read from 1 datasets into 0 resulting feature types
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |UniversalReader -- readSchema resulted in 0 schema features being returned
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(0) = >http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/27/synthese?
<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(1) = >LAYER_LIST_ONLY<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(2) = >YES<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(3) = >HTTP_PROXY<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(4) = >163.104.252.33<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(5) = >HTTP_PROXY_PORT<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(6) = >3128<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(7) = >HTTP_PROXY_USER<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(8) = >F61654<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(9) = >HTTP_PROXY_PASSWORD<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(10) = >********<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(11) = >HTTP_PROXY_AUTH_METHOD<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(12) = >Basic<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(13) = >_MERGE_SCHEMAS<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(14) = >YES<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(15) = >RETRIEVE_ALL_TABLE_NAMES<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(16) = >YES<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(17) = >HTTP_AUTH_METHOD<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(18) = >Basic<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(19) = >MAX_RESULT_FEATURES<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Parameter(20) = >30000<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Directive(0) = >RUNTIME_MACROS<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Reader Directive(1) = >LAYER_LIST_ONLY,YES,HTTP_PROXY,163.104.252.33,HTTP_PROXY_PORT,3128,HTTP_PROXY_USER,F61654,HTTP_PROXY_PASSWORD,********,HTTP_PROXY_AUTH_METHOD,Basic,_MERGE_SCHEMAS,YES,_MERGE_SCHEMAS,YES<
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |Configuration object contents:
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|FME Temporary Directory: D:\DOCUME~1\lelaymik\LOCALS~1\Temp
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 0: `APPLICATION' `ESRI_ADI_PLUGIN'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 1: `SKIP_CRC_LICENSE' `esridesktop.oemlic'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 2: `LOG_MAX_FEATURES' `-1'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 3: `LOG_APPEND' `NO'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 4: `FME_HOME' `C:\APPLIRTE\ARCGIS.100000\Data Interoperability Extension\'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 5: `FME_SESSION_USED' `TRUE'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 6: `R_5_METAFILE' `WFS'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 7: `R_5_DATASET' `http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WFS/27/synthese?
'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 8: `R_5_LAYER_LIST_ONLY' `YES'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 9: `R_5_HTTP_PROXY' `163.104.252.33'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 10: `R_5_HTTP_PROXY_PORT' `3128'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 11: `R_5_HTTP_PROXY_USER' `F61654'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 12: `R_5_HTTP_PROXY_AUTH_METHOD' `Basic'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 13: `R_5__MERGE_SCHEMAS' `YES'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 14: `R_5_RETRIEVE_ALL_TABLE_NAMES' `YES'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 15: `R_5_LAYER_LIST_ONLY' `YES'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 16: `R_5_HTTP_PROXY' `163.104.252.33'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 17: `R_5_HTTP_PROXY_PORT' `3128'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 18: `R_5_HTTP_PROXY_USER' `F61654'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 19: `R_5_HTTP_PROXY_AUTH_METHOD' `Basic'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 20: `R_5__MERGE_SCHEMAS' `YES'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 21: `R_5_MERGE_SCHEMAS' `YES'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 22: `R_5__MERGE_SCHEMAS' `YES'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Line 23: `R_5_MERGE_SCHEMAS' `YES'
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5__MERGE_SCHEMAS'                     occurs 3 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_MERGE_SCHEMAS'                      occurs 2 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_HTTP_PROXY_PASSWORD'                occurs 2 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_HTTP_PROXY_PORT'                    occurs 2 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `FME_HOME'                               occurs 1 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_RETRIEVE_ALL_TABLE_NAMES'           occurs 1 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_HTTP_PROXY_AUTH_METHOD'             occurs 2 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `LOG_APPEND'                             occurs 1 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_HTTP_PROXY_USER'                    occurs 2 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_HTTP_PROXY'                         occurs 2 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `LOG_MAX_FEATURES'                       occurs 1 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_METAFILE'                           occurs 1 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_LAYER_LIST_ONLY'                    occurs 2 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_5_DATASET'                            occurs 1 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `APPLICATION'                            occurs 1 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `FME_SESSION_USED'                       occurs 1 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|INFORM|mapping file Keyword: `SKIP_CRC_LICENSE'                       occurs 1 time(s)
2011-09-02 10:20:49|  46.3|  0.0|WARN  |UniversalReader -- readSchema resulted in 0 schema features being returned


Je précise que le problème ne survenant pas pour certaines couches WFS de cartorique, cela exclue un problème de paramètres propre à l'application.

Est-ce alors un problème côté serveur cible ?

En vous remerciant par avance pour vos réponses,

Bien cordialement,

Hors ligne

 

#2 Fri 02 September 2011 11:07

Raphael
Participant assidu
Date d'inscription: 5 Sep 2005
Messages: 188
Site web

Re: Problème d'ouverture de lien WFS sous ArcGis 10 (CARMEN par exemple)

Bonjour,

Pas de problème de connexion de mon côté, j'arrive à afficher toutes les couches du WMS sans problème dans ArcGis 10.

Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un problème de connexion chez vous (proxy, pare-feu,etc) ?
Avez-vous essayer un autre service WMS ?
Si non, essayer celui-ci: http://sitn.ne.ch/ogc-sitj-ortho/wms?
Il fonctionne correctement...

Raphael

Hors ligne

 

#3 Fri 02 September 2011 11:32

WAY78
Juste Inscrit !
Date d'inscription: 8 Dec 2009
Messages: 8

Re: Problème d'ouverture de lien WFS sous ArcGis 10 (CARMEN par exemple)

Bonjour et merci pour votre réponse,

Je précise qu'il s'agit d'un problème lié au flux WFS et non WMS. Je n'ai pas de problème non plus concernant les flux WMS.

Cordialement,

Hors ligne

 

#4 Mon 05 September 2011 16:57

Marie Languepin
Participant occasionnel
Lieu: montpellier
Date d'inscription: 21 Sep 2005
Messages: 38

Re: Problème d'ouverture de lien WFS sous ArcGis 10 (CARMEN par exemple)

Bonjour,
J'ai le même message d'erreur
Je pense que c'est un problème de version du WFS qui n'est pas reconnu par ArcGis, car ça fonctionne avec QGis ...
faire un appel à l'assistance non ?

Cordialement,
Mlanguepin

Dernière modification par Marie Languepin (Mon 05 September 2011 17:37)

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by FluxBB