banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?
Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oublié ?

Annonce

Rencontres QGIS 2025

L'appel à participation est ouvert jusqu'au 19 janvier 2025!

#1 Tue 13 September 2011 10:30

MarionUTC
Juste Inscrit !
Date d'inscription: 13 Sep 2011
Messages: 4

ArcGis 9.3 - Ouverture de données WFS

Bonjour,

Je cherche à ouvrir des données WFS sur ArcCatalog (ArcGis version 9.3) à partir du site http://www.geolittoral.equipement.gouv. … a-r39.html.
J'ai pour cela suivi le tuto à ce lien http://www.arcorama.fr/search/label/WFS.

Une fois arrivée sur la page "Interoperability Connection", j'ai choisi WFS et rentré l'URL souhaité. J'ai ensuite cliqué sur "Settings", et c'est en cliquant sur "Table list" pour choisir les couches que je veux publier qu'il y a un problème.
ArcGis ouvre une fénêtre nommée "F" et m'indique le message suivant : "No tables were found. Log dispalyed below."

INFORM | Module `WFS' API version matches current core version (3.3 20080311)
INFORM | <WFS> Capabilities URL: `http://geolittoral.application.equipement.gouv.fr:80/wfs/metropole?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.0'
INFORM | Received HTTP response header: 'HTTP/1.1 200 OK'
INFORM | Received HTTP response header: 'Date: Tue, 13 Sep 2011 08:25:16 GMT'
INFORM | Received HTTP response header: 'Server: Apache/2.2.16 (Debian)'
INFORM | Received HTTP response header: 'Content-Type: text/xml'
INFORM | Received HTTP response header: 'Vary: Accept-Encoding'
INFORM | Received HTTP response header: 'Transfer-Encoding: chunked'
INFORM | HTTP Transfer: Downloading resource 'http://geolittoral.application.equipeme … SION=1.1.0' to local file 'C:\DOCUME~1\mission\LOCALS~1\Temp\WFSCapability_a03684.xml'
INFORM | HTTP transfer summary - download-size: '567 bytes', download-time: '0.536 seconds', url: 'http://geolittoral.application.equipeme … SION=1.1.0'
INFORM | Merged 0 schema features read from 1 datasets into 0 resulting feature types
WARN   | UniversalReader -- readSchema resulted in 0 schema features being returned
WARN   | Reader Parameter(0) = >http://geolittoral.application.equipement.gouv.fr/wfs/metropole?<
WARN   | Reader Parameter(1) = >LAYER_LIST_ONLY<
WARN   | Reader Parameter(2) = >yes<
WARN   | Reader Parameter(3) = >WFS_MINX<
WARN   | Reader Parameter(4) = ><
WARN   | Reader Parameter(5) = >WFS_MINY<
WARN   | Reader Parameter(6) = ><
WARN   | Reader Parameter(7) = >WFS_MAXX<
WARN   | Reader Parameter(8) = ><
WARN   | Reader Parameter(9) = >WFS_MAXY<
WARN   | Reader Parameter(10) = ><
WARN   | Reader Parameter(11) = >HTTP_AUTH_USER<
WARN   | Reader Parameter(12) = ><
WARN   | Reader Parameter(13) = >HTTP_AUTH_PASSWORD<
WARN   | Reader Parameter(14) = >********<
WARN   | Reader Parameter(15) = >HTTP_AUTH_METHOD<
WARN   | Reader Parameter(16) = ><
WARN   | Reader Parameter(17) = >HTTP_PROXY_USER<
WARN   | Reader Parameter(18) = ><
WARN   | Reader Parameter(19) = >HTTP_PROXY_PASSWORD<
WARN   | Reader Parameter(20) = >********<
WARN   | Reader Parameter(21) = >HTTP_PROXY_AUTH_METHOD<
WARN   | Reader Parameter(22) = >Basic<
WARN   | Reader Parameter(23) = >HTTP_PROXY<
WARN   | Reader Parameter(24) = >null<
WARN   | Reader Parameter(25) = >HTTP_PROXY_PORT<
WARN   | Reader Parameter(26) = >null<
WARN   | Reader Parameter(27) = >_MERGE_SCHEMAS<
WARN   | Reader Parameter(28) = >yes<
WARN   | Reader Parameter(29) = >RETRIEVE_ALL_TABLE_NAMES<
WARN   | Reader Parameter(30) = >YES<
WARN   | Reader Directive(0) = >RUNTIME_MACROS<
WARN   | Reader Directive(1) = >LAYER_LIST_ONLY,yes,WFS_MINX,WFS_MINY,WFS_MAXX,WFS_MAXY,HTTP_AUTH_USER,HTTP_AUTH_PASSWORD,********,HTTP_PROXY_USER,HTTP_PROXY_PASSWORD,********,Basic,HTTP_PROXY,null,HTTP_PROXY_PORT,null,_MERGE_SCHEMAS,yes<
WARN   | Configuration object contents:
INFORM | FME Temporary Directory: C:\DOCUME~1\mission\LOCALS~1\Temp
INFORM | mapping file Line 0: `APPLICATION' `ESRI_ADI_PLUGIN'
INFORM | mapping file Line 1: `LOG_MAX_FEATURES' `-1'
INFORM | mapping file Line 2: `LOG_APPEND' `NO'
INFORM | mapping file Line 3: `FME_HOME' `C:\Program Files\ArcGIS\Data Interoperability Extension\'
INFORM | mapping file Line 4: `FME_SESSION_USED' `TRUE'
INFORM | mapping file Line 5: `READER_TYPE' `wfs'
INFORM | mapping file Line 6: `R_12_METAFILE' `wfs'
INFORM | mapping file Line 7: `R_12_DATASET' `http://geolittoral.application.equipement.gouv.fr/wfs/metropole?'
INFORM | mapping file Line 8: `R_12_LAYER_LIST_ONLY' `yes'
INFORM | mapping file Line 9: `R_12_WFS_MINX' `'
INFORM | mapping file Line 10: `R_12_WFS_MINY' `'
INFORM | mapping file Line 11: `R_12_WFS_MAXX' `'
INFORM | mapping file Line 12: `R_12_WFS_MAXY' `'
INFORM | mapping file Line 13: `R_12_HTTP_AUTH_USER' `'
INFORM | mapping file Line 14: `R_12_HTTP_AUTH_METHOD' `'
INFORM | mapping file Line 15: `R_12_HTTP_PROXY_USER' `'
INFORM | mapping file Line 16: `R_12_HTTP_PROXY_AUTH_METHOD' `Basic'
INFORM | mapping file Line 17: `R_12_HTTP_PROXY' `null'
INFORM | mapping file Line 18: `R_12_HTTP_PROXY_PORT' `null'
INFORM | mapping file Line 19: `R_12__MERGE_SCHEMAS' `yes'
INFORM | mapping file Line 20: `R_12_RETRIEVE_ALL_TABLE_NAMES' `YES'
INFORM | mapping file Line 21: `R_12_LAYER_LIST_ONLY' `yes'
INFORM | mapping file Line 22: `R_12_WFS_MINX' `'
INFORM | mapping file Line 23: `R_12_WFS_MINY' `'
INFORM | mapping file Line 24: `R_12_WFS_MAXX' `'
INFORM | mapping file Line 25: `R_12_WFS_MAXY' `'
INFORM | mapping file Line 26: `R_12_HTTP_AUTH_USER' `'
INFORM | mapping file Line 27: `R_12_HTTP_AUTH_METHOD' `'
INFORM | mapping file Line 28: `R_12_HTTP_PROXY_USER' `'
INFORM | mapping file Line 29: `R_12_HTTP_PROXY_AUTH_METHOD' `Basic'
INFORM | mapping file Line 30: `R_12_HTTP_PROXY' `null'
INFORM | mapping file Line 31: `R_12_HTTP_PROXY_PORT' `null'
INFORM | mapping file Line 32: `R_12__MERGE_SCHEMAS' `yes'
INFORM | mapping file Line 33: `R_12_MERGE_SCHEMAS' `yes'
INFORM | mapping file Line 34: `READER_TYPE' `WFS'
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_HTTP_PROXY_USER'                   occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_HTTP_PROXY_PORT'                   occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_DATASET'                           occurs 1 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_HTTP_PROXY_PASSWORD'               occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_WFS_MAXX'                          occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_MERGE_SCHEMAS'                     occurs 1 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `FME_HOME'                               occurs 1 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_WFS_MINX'                          occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_HTTP_AUTH_PASSWORD'                occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_HTTP_AUTH_USER'                    occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `LOG_APPEND'                             occurs 1 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_HTTP_AUTH_METHOD'                  occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12__MERGE_SCHEMAS'                    occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `READER_TYPE'                            occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `LOG_MAX_FEATURES'                       occurs 1 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_METAFILE'                          occurs 1 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_HTTP_PROXY_AUTH_METHOD'            occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_RETRIEVE_ALL_TABLE_NAMES'          occurs 1 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_LAYER_LIST_ONLY'                   occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_WFS_MAXY'                          occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `APPLICATION'                            occurs 1 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_HTTP_PROXY'                        occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `R_12_WFS_MINY'                          occurs 2 time(s)
INFORM | mapping file Keyword: `FME_SESSION_USED'                       occurs 1 time(s)
WARN   | UniversalReader -- readSchema resulted in 0 schema features being returned

Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient, j'ai épluché l'aide de ArcGis et quelques forums.
Si vous pouvez m'aider, ça me permettrait d'avancer dans mon travail (Je suis complètement bloquée par ce problème).

Je vous remercie, et bonne journée.

Marion

Dernière modification par MarionUTC (Tue 13 September 2011 10:30)

Hors ligne

 

#2 Wed 14 September 2011 08:15

FERNANE
Participant actif
Date d'inscription: 14 Sep 2005
Messages: 139

Re: ArcGis 9.3 - Ouverture de données WFS

Bonjour,

Je n'ai pas essayé avec ARC GIS, mais l'adresse fonctionne bien avec MAP INFO 10.5

cordialement,

Béatrice

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by FluxBB