banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?
Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oublié ?

Annonce

Printemps des cartes 2024

#1 Wed 05 April 2006 10:49

Axel
Juste Inscrit !
Date d'inscription: 30 Mar 2006
Messages: 9

Projections pour l'Europe?

Bonjour,
quelle est, à votre avis, la projection à utiliser sur l'Europe dans son ensemble?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Axel

Hors ligne

 

#2 Thu 06 April 2006 09:08

odurr
Participant assidu
Lieu: Longwy
Date d'inscription: 5 Sep 2005
Messages: 201

Re: Projections pour l'Europe?

Bonjour,

sur le site de l'Agence européenne d'environnement, ils utilisent notamment pour les données hydrographiques le système ETRS89 Lambert Azimutal (epsg=3035)

Le problème est que ce système n'est pas encore beaucoup représenté dans les SIG.

cf http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/

Amicales salutations

Olivier

Hors ligne

 

#3 Thu 08 November 2007 13:40

Maurice
Membre
Lieu: Montpellier
Date d'inscription: 5 Sep 2005
Messages: 5331

Re: Projections pour l'Europe?

Bonjour et pardon de ne donner de solution que pour MapInfo
Les bonnes lignes à rajouter, si elles n'existent pas, dans le mapinfow.prj sont:

Code:

"--- ETRS Azimuthal Equal Area Systems (ETRS89) ---"
"Lambert Azimuthal Equal-Area (ETRS89)\p3035", 29, 115, 7, 10, 52, 180
et/ou
"--- ETRS Lambert Conformal Conic Systems (ETRS89) ---"
"Lambert Conformal Conic (ETRS89)\p3034", 3, 115, 7, 10, 52, 35, 45, 4000000, 2800000
et/ou
"--- ETRS Transverse Mercator (ETRS89) ---"
"ETRS TM Zone 26, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3038", 8, 115, 7, -27, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 27, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3039", 8, 115, 7, -21, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 28, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3040", 8, 115, 7, -15, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 29, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3041", 8, 115, 7, -9, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 30, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3042", 8, 115, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 31, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3043", 8, 115, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 32, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3044", 8, 115, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 33, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3045", 8, 115, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 34, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3046", 8, 115, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 35, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3047", 8, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 36, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3048", 8, 115, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 37, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3049", 8, 115, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 38, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3050", 8, 115, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 0
"ETRS TM Zone 39, Northern Hemisphere (ETRS89)\p3051", 8, 115, 7, 51, 0, 0.9996, 500000, 0

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by FluxBB