Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| formation:bacpro_techgeometreettopo [2018/09/28 08:26] – Deleted by PageMove plugin Moderateur JOB | formation:bacpro_techgeometreettopo [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Bac pro " | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en alternance {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Baccalauréat {{tag> SBAC0}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Baccalauréat Professionnel {{tag> BACPRO}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Poitou-Charentes {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** Ce Bac Professionnel donne au technicien une formation qui lui permet de relever au moyen d’appareils spéciaux la forme des terrains par mesure d’angles, de distances, de différences d’altitudes et par mesures au GPS. Ces mesures relevées sur le terrain sont ensuite exploitées au bureau par calculs et dessins informatisés pour obtenir des plans. | ||
| + | |||
| + | Le technicien participe à l’étude et à l’implantation sur les chantiers de projets tels que les aménagements de routes, les constructions de ponts, de barrages, de tunnels, de bâtiments. Il réalise les divisions, bornages et remembrement des terrains, applique les plans d’urbanisme et cadastraux, participe aux projets d’assainissement ou d’irrigation des sols. Cette profession allie le travail en plein air et le bureau d’études. | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | |||
| + | * Enseignement professionnel : | ||
| + | - Technologie de la topographie : méthodes et instruments | ||
| + | - Travaux pratiques : relevés et implantations sur le terrain | ||
| + | - Informatique : traitement numérique et Dessin Assisté par Ordinateur | ||
| + | - Droit professionnel : droit civil, cadastre, urbanisme | ||
| + | - Secteur : travaux publics, aménagements routiers, génie civil, bâtiment | ||
| + | |||
| + | * Enseignement général : | ||
| + | Français, Histoire et géographie, | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 3 ans (dont 22 semaines en entreprise) | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen** : | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée Professionnel du Bâtiment de Sillac | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** ce.0160792z@ac-poitiers.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 3 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

