Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| formation:bts_geotopoangou [2018/09/28 08:26] – Deleted by PageMove plugin Moderateur JOB | formation:bts_geotopoangou [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== BTS " | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ optionnel) :** Formation en alternance {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 {{tag> SBAC2}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Brevet de Technicien Supérieur (BTS) {{tag> BTS}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Poitou-Charentes {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** La topographie est la technique qui a pour objet l’exécution, | ||
| + | |||
| + | Le technicien supérieur met en œuvre avec maîtrise et sur site, différents matériels de mesure, de positionnement, | ||
| + | |||
| + | Sous forme de contrat d’apprentissage, | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | Il maîtrise les techniques de saisie, de traitement et d’exploitation des données topographiques. | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** | ||
| + | * 675 heures par an au lycée (20 semaines en 5 périodes de 4 semaines) | ||
| + | * 1 053 heures par an en cabinet de géomètre-expert | ||
| + | * 5 semaines de congés payés | ||
| + | * Alternance : 4 semaines au lycée – 5 semaines chez l’employeur (moyenne) | ||
| + | |||
| + | Les rythmes d’alternance sont fixés chaque année en partenariat avec les maîtres d’apprentissage. | ||
| + | Salaire brut de l’apprenti : pourcentage du S.M.I.C. | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen** : | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée Professionnel du Bâtiment de SILLAC | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** M. MERCHIER ou M. DRIE | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** ce.0160792z@ac-poitiers.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur : | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 6 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

