Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| formation:bts_geotoponantes [2018/09/28 08:26] – Deleted by PageMove plugin Moderateur JOB | formation:bts_geotoponantes [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== BTS " | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 {{tag> SBAC2}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Brevet de Technicien Supérieur (BTS) {{tag> BTS}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Pays de la Loire {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** La topographie regroupe l’ensemble des techniques qui ont pour objet de donner avec précision, la position et les dimensions d’éléments existant à la surface du sol ou de représenter la surface terrestre elle-même. Elle constitue le support de base de nombreux travaux d’aménagement. | ||
| + | |||
| + | L’enseignement de la topographie porte surtout sur la saisie des données (observations et mesures, méthodes de lever et d’implantation), | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | * Des connaissances topographiques de base : informations géographiques, | ||
| + | * La saisie des données : observations et mesures des angles et des distances, nivellement, | ||
| + | * Les traitements numériques : transcriptions mathématiques des données recueillies au cours des observations sur le terrain. | ||
| + | * Les traitements graphiques : transcription graphique aboutissant à l’établissement de plans avec le maximum de précision. | ||
| + | * Des applications spécifiques : topographie souterraine, | ||
| + | * Les domaines d’intervention du géomètre : bâtiment et travaux publics, aménagement rural et urbain, techniques d’amélioration foncière, cadastre, bornage, secteurs professionnels... | ||
| + | * Des notions de droit administratif, | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans, dont un stage obligatoire de 6 à 8 semaines en fin de 1re année d’étude | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée général et technique Eugène Livet | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | Tél. 02 51 81 23 23 | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur : | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 12 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

