Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:bts_geotopotoulouse [2009/09/16 16:05] – créée AFIGEO | formation:bts_geotopotoulouse [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== BTS " |
| - | < | + | ====== Caractéristiques principales |
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Bac + 2 {{tag> SBAC2}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Brevet de Technicien Supérieur (BTS) {{tag> BTS}} | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Midi-Pyrénées {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** BTS au Caousou depuis 1999 | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation | ||
| Ces deux années d' | Ces deux années d' | ||
| - | | + | - Compétences techniques : topographie, |
| - | Compétences juridiques : droit de l’urbanisme, | + | - Compétences juridiques : droit de l’urbanisme, |
| - | Compétences informatiques : traitement et gestion des données graphiques, DAO, SIG | + | - Compétences informatiques : traitement et gestion des données graphiques, DAO, SIG. |
| - | Le deuxième objectif peut être de suivre simultanément la préparation des concours d' | + | |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | |
| - | * **Type de formation** : Formation initiale | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : Brevet | + | Le deuxième objectif peut être de suivre simultanément la préparation des concours |
| - | * **Niveau | + | |
| - | * **Effectif moyen** : | + | |
| - | BTS 1ère Année: 26 | + | |
| - | BTS 2ème Année: 16 | + | |
| - | Total des étudiants: 42 | + | |
| - | * **Discipline(s)** : | + | |
| - | * **Option / spécialité** : | + | |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | |
| - | à détailler | + | |
| - | * **Nombre d' | + | |
| - | </ | + | **Discipline(s)/ |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | Mathématiques, |
| - | * **Date de création** : | + | |
| - | * **Durée totale de la formation** | + | **Option(s)/ |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 6 semaines | + | Topographie, |
| - | * **Crédits ECTS (en semestre)** | + | - Connaissance |
| + | - Saisie de données, | ||
| + | - Traitement numérique, | ||
| + | - Traitement graphique, | ||
| + | - DIG - Domaine d' | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | 19 h par semaine | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** | ||
| + | BTS 1re Année: 24 | ||
| + | BTS 2e Année: 24 | ||
| + | Total des étudiants: 48 | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Lycée le Caousou (Etablissement d' | ||
| - | * **Coordonnées** : 2 Avenue Camille Pujol 31079 BP 5210 TOULOUSE Cédex 5 Tél : 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50 - E-mail : scolarite@caousou.com | ||
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Responsable du Cycle : Géraldine TEMPLE. Administration : Dominique HOMBOURG 05.62.47.48.43 | ||
| - | d-hombourg@caousou.com | ||
| - | * **Ville(s)** : Toulouse | ||
| - | * **Région** : Midi-Pyrénées | ||
| - | * **Pays** : France | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| + | < | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée le Caousou (Etablissement d' | ||
| - | | + | **Adresse de l' |
| - | | + | |
| - | </ | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | |
| - | {{tag> EBAC0 SBAC2 REG73 ALL}} | + | **Courriel :** bts-topographie@caousou.com ; d-hombourg@caousou.com |
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur : | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 | ||
| - | ---- | + | **Identifiant de la formation |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | |
| - | * **Rédacteur** : E.Ladurelle | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||

