Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:du_siga [2009/09/17 22:01] roulier |
formation:du_siga [2017/01/30 22:32] (Version actuelle) AFIGEO |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== DU SIGA ====== | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**>L’objectif du DU SIGA est de proposer une solide initiation aux SIG qui puisse constituer un complément aux connaissances et savoir-faire déjà maîtrisés dans des domaines tels que la géographie, l'aménagement du territoire, les sciences de l'environnement, l'urbanisme, l'architecture, le marketing… Le DU SIGA s’adresse à ce titre : | ||
| - | • Aux personnes engagées dans la vie active qui souhaitent construire leur parcours professionnel ou qui veulent valider leurs acquis dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). | ||
| - | • Aux demandeurs d’emploi ou personnes ayant interrompu leurs études qui envisagent de compléter ou d’acquérir des connaissances. | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | ====== Diplôme Universitaire "SIGA" (Amiens)====== |
| - | * **Type de formation** : formation continue | + | ====== Caractéristiques principales ==== |
| - | * **Diplôme délivré** : Diplôme d’Université SIGA (Systèmes d’information géographique appliqués) | + | <box left 75% green> |
| - | * **Niveau d'entrée** : | + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} |
| - | * **Effectif moyen** :10 | + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} |
| - | * **Discipline(s)** : | + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation continue {{tag>FORM_CONT}} |
| - | * **Option / spécialité** : | + | **Diplôme visé :** Bac + 2 - Diplôme d’Université SIGA{{tag> SBAC2}} |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** :Acquisition des données dans un SIG, cartographie thématique et analyses spatiales, bases de données relationnelles, mise en œuvre d’un projet. | + | **Type de diplôme :** Diplôme d’Université {{tag> DU}} |
| + | **Diplôme d'entrée :** Baccalauréat {{tag>EBAC0}} | ||
| + | **Localisation :** Picardie {{tag>REG22}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Objectifs de la formation :** L’objectif du DU SIGA (Systèmes d’information géographique appliqués) est de proposer une solide initiation aux SIG qui puisse constituer un complément aux connaissances et savoir-faire déjà maîtrisés dans des domaines tels que la géographie, l'aménagement du territoire, les sciences de l'environnement, l'urbanisme, l'architecture, le marketing… | ||
| + | |||
| + | Le DU SIGA s’adresse à ce titre : | ||
| + | - aux personnes engagées dans la vie active qui souhaitent construire leur parcours professionnel ou qui veulent valider leurs acquis dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ; | ||
| + | - aux demandeurs d’emploi ou personnes ayant interrompu leurs études qui envisagent de compléter ou d’acquérir des connaissances en géomatique. | ||
| + | |||
| + | **Discipline(s)/domaine(s) :** | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Acquisition des données dans un SIG, cartographie thématique et analyses spatiales, bases de données relationnelles, mise en œuvre d’un projet. | ||
| + | |||
| + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 100 h | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** | ||
| - | * **Nombre d'heures du cours de géomatique** :100 heures | ||
| </box> | </box> | ||
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Date de création** : | + | <box 100% orange> |
| - | * **Durée totale de la formation** : 100 heures | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Université de Picardie Jules Verne (UPJV) |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : | + | |
| - | * **Crédits ECTS (en semestre)** : | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Université de Picardie Jules Verne (UPJV) | + | **Adresse de l'établissement :** Campus universitaire – Chemin du Thil – 80 025 Amiens – Tél. 03 22 82 72 72 |
| - | * **Coordonnées** : Campus universitaire, Chemin du Thil, 80 025 Amiens, 03 22 82 72 72 | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Frédéric ROULIER | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Frédéric ROULIER |
| - | * **Ville(s)** : AMIENS | + | |
| - | * **Région** : PICARDIE | + | **Courriel :** |
| - | * **Pays** : FRANCE | + | |
| + | **Site Web :** [[http://www.dep.u-picardie.fr/]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </box> | </box> | ||
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | ====== Informations sur la fiche ==== |
| - | * **Site internet** : http://www.dep.u-picardie.fr/ | + | <box round 100%> |
| - | * **Site des anciens étudiants** : http://www. | + | |
| - | </box> | + | **Rédacteur :** Frédéric ROULIER |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | |
| - | {{tag>EBAC0 SDU REG22 ALL}} | + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 30 janvier 2017 |
| - | </box> | + | |
| - | ---- | + | **Identifiant de la formation :** FD – 31 – 2017 |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | |
| - | * **Rédacteur** : | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | + | |
| </box> | </box> | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||
| + | |||

