Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:du_sigmage [2018/04/16 07:25] – [Description de l'offre de formation] Clairette | formation:du_sigmage [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ====== Diplôme Universitaire " | ====== Diplôme Universitaire " | ||
| - | **Le DU SIGMAGe | + | **Le DU SIGMAGe |
| ====== Caractéristiques principales ==== | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| ====== Coordonnées et contacts ==== | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| <box 100% orange> | <box 100% orange> | ||
| - | **Organisme(s) responsable(s) :** Université de Poitiers UFR Sciences Humaines et Arts, Département de Géographie, en partenariat avec l’IAAT (Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire) | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Université de Poitiers UFR Sciences Humaines et Arts, Département de Géographie |
| **Adresse de l' | **Adresse de l' | ||
| - | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Régis BARRAUD, MCF en géographie (responsable de la formation) | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Claire Portal, MCF en géographie (responsable de la formation) |
| **Courriel :** | **Courriel :** | ||
| - | **Site Web :** [[http:// | + | **Site Web :** [[http:// |
| **Site des anciens étudiants :** | **Site des anciens étudiants :** | ||
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||
| - | |||

