Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:geomatic_solutions [2020/06/23 08:43] – créée Métiers | formation:geomatic_solutions [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ** Retour : [[ajouterforma]] **|** [[modifierforma]] ** | ** Retour : [[ajouterforma]] **|** [[modifierforma]] ** | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== Caractéristiques principales | + | ===== Présentation de l' |
| - | <box left 75% green> | + | |
| - | //Cette rubrique vous permet de référencer votre organisme dans les différents modules | + | Nous privilégions |
| - | Pour consulter la liste des codes de référencement disponibles, **[[liste_codes|cliquez ici]]**.// | + | |
| - | **Type d' | + | **Type d' |
| - | **Type | + | |
| - | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** {{tag> | + | |
| - | **Modalités de formation (champ optionnel) : | + | |
| - | **Diplôme visé :** {{tag> | + | |
| - | **Type de diplôme :** {{tag> | + | |
| - | **Diplôme d' | + | |
| - | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** {{tag> | + | |
| - | **Localisation à l' | + | |
| - | ===== Description de l' | + | **Localisation |
| - | <box 100% round> | + | |
| - | * **Date de création de la formation :**2020 | + | |
| - | * **Objectifs de la formation :**Cette formation a pour objectif de former le logiciel QGIS du niveau basique au niveau avancé. | + | |
| - | * **Discipline(s)/ | + | |
| - | * **Option(s)/ | + | |
| - | * **Contenu des enseignements en géomatique :** | + | |
| - | * **Nombre d' | + | |
| - | * **Durée totale de la formation :** (ex. : 230.5 h dont 49 h de stage) | + | |
| - | * **Effectif moyen :** | + | |
| - | </box> | + | |
| - | ===== Informations pratiques | + | ===== Formations qualifiantes proposées ===== |
| - | <box 100% blue> | + | |
| - | </box> | + | Geomatic Solutions Company propose des formations géomatique : solutions Open Source et technologies nouvelles de l’information, |
| + | http:// | ||
| ===== Coordonnées et contacts ==== | ===== Coordonnées et contacts ==== | ||
| <box 100% orange> | <box 100% orange> | ||
| - | * **Organisme(s) responsable(s) :** Geomatic Solutions Company | + | |
| - | * **Adresse de l'établissement | + | **Adresse de l'organisme |
| - | * **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :**Dr. Mohamed Safar Zitoun | + | |
| - | * **Courriel :**geomaticdz.training@gmail.com | + | **Courriel |
| - | * **Site Web :** http:// | + | |
| - | * **Site des anciens étudiants :** http://www. | + | **Site Web** : **[[http:// |
| </ | </ | ||
| ===== Informations sur la fiche ==== | ===== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | |||
| <box round 100%> | <box round 100%> | ||
| - | * **Rédacteur | + | **Rédacteur** |
| - | * **Dernière mise à jour :** 12:00:00 - Juin 2020 | + | |
| - | * **Identifiant de la formation :** | + | |
| - | </ | + | |
| - | **[[listealphaformations|Retour liste des formations]]** | + | |
| + | **Dernière mise à jour** : GEOREZO - 23 juin 2020 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de l' | ||
| + | |||
| + | </ | ||

