Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:licpro_atdetgeomatique [2012/10/21 12:55] – MarcI | formation:licpro_atdetgeomatique [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Licence pro " | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Licence {{tag> SBAC3}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Licence | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Nord-Pas-de-Calais {{tag> REG31}} | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** | ||
| - | ** [[niveauentree]] **|** [[diplomevise]] **|** [[localisation]] ** | + | **Objectifs de la formation |
| - | ====== Licence pro « Spécialité Aménagement territorial durable et géomatique " (Lille) ====== | + | |
| - | + | ||
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | |
| - | Le développement de l' | + | |
| Pour répondre à ces différents enjeux et aux attentes des employeurs potentiels, collectivités territoriales et entreprises, | Pour répondre à ces différents enjeux et aux attentes des employeurs potentiels, collectivités territoriales et entreprises, | ||
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : | ||
| - | * **Diplôme délivré** : Licence Professionnelle | ||
| - | * **Niveau d' | ||
| - | * **Effectif moyen** : | ||
| - | * **Discipline(s)** : Domaine Aménagement du territoire et urbanisme | ||
| - | | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** Domaine |
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | + | |
| - | * **Nombre d' | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | **Option(s)/ |
| - | * **Date de création** : | + | |
| - | * **Durée totale de la formation** : | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Université Lille 1 | + | |
| - | | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Philippe Deboudt Tel : +33 3 20 33 60 98 Fax : +33 3 20 43 44 41 Adresse : Université Lille1 Sciences | + | |
| - | * **Ville(s)** : Lille | + | |
| - | * **Région** : Nord Pas de Calais | + | |
| - | * **Pays** : France | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** |
| - | * **Site internet** : http:// | + | |
| - | * **Site des anciens étudiants** : http://www. | + | **Nombre d' |
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen : ** | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Université Lille 1 | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | **Adresse de l' |
| - | {{tag>FD LICPRO EBAC2 SBAC3 REG31 ALL}} | + | |
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Fabienne BOUDENOOT – Philippe DEBOUDT | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| </ | </ | ||
| - | ---- | + | ====== Informations sur la fiche ==== |
| + | <box round 100%> | ||
| - | <box round 720px |**Infos fiche**> | + | **Rédacteur |
| - | * **Rédacteur** | + | |
| - | | + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 |
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation | ||
| </ | </ | ||
| - | ------ | ||
| + | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||
| + | |||
| + | |||

