Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| formation:licpro_creationetadmindesig [2009/03/08 10:38] – créée Marc I | formation:licpro_creationetadmindesig [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Licence pro " | + | ====== Licence pro " |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale et continue {{tag> | ||
| - | <box round green left|> | + | **Diplôme visé :** Licence |
| - | | + | **Type de diplôme |
| - | * Discipline(s) : | + | **Diplôme |
| - | * Type de formation | + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) |
| - | | + | </ |
| - | | + | ====== Description |
| - | * Effectif moyen : | + | <box 100% round> |
| - | * Date de création : | + | **Date de création |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Responsable pédagogique : | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Objectifs de la formation : | + | |
| - | * Contenu du cours de géomatique : | + | |
| - | * Nombre d'heures du cours de géomatique : | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : | + | |
| - | * Crédits ECTS : | + | |
| - | | + | |
| - | * Site des anciens étudiants | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | **Objectifs de la formation :** La licence professionnelle a pour but de former des spécialistes capables de concevoir et de gérer des Systèmes d’Information Géographique (SIG) pour des collectivités locales ou territoriales (mairie, communautés de communes, conseils départementaux, | ||
| - | {{tag> | + | Les domaines d’intervention sont innombrables : gestion de documents d’urbanisme (PLU, SCOT, carte communale), évaluation des risques naturels, aménagement de l’environnement, |
| - | ------ | ||
| - | **[[formation: | ||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** théorie des SIG (13 h), manipulation de SIG (117 h), enseignements connexes (programmation, | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** environ 10 mois dont : | ||
| + | - 357 h de cours et TD (429 h équivalent TD) | ||
| + | - projet tuteuré type stage de 4 semaines | ||
| + | - stage de 12 semaines adaptable (entre avril et juin) | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen : ** 16 étudiants | ||
| </ | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée Loritz – Université Nancy II | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | - Lycée Loritz : 29, rue des jardiniers – CS 4218 54 042 NANCY Cedex –Tél. 03 83 36 75 42 | ||
| + | - UFR des Sciences Historiques et Géographiques, | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** | ||
| + | - Armelle PIEGLE, section géomètre topographe | ||
| + | - Xavier ROCHEL | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** armelle.piegle@ac-nancy-metz.fr et xavier.rochel@univ-nancy2.fr | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 44 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||
| + | |||

