Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:licpro_creationetadmindesig [2009/05/10 07:30] – MarcI | formation:licpro_creationetadmindesig [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Licence pro " | ||
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale et continue {{tag> | ||
| - | ** [[niveauentree]] | + | **Diplôme visé :** Licence |
| + | **Type de diplôme :** Licence | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation en France (métropole et Outre-mer) :** Lorraine {{tag> REG41}} | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2003 | ||
| + | **Objectifs de la formation :** La licence professionnelle a pour but de former des spécialistes capables de concevoir et de gérer des Systèmes d’Information Géographique (SIG) pour des collectivités locales ou territoriales (mairie, communautés de communes, conseils départementaux, | ||
| - | ====== Licence pro " | + | Les domaines d’intervention sont innombrables : gestion |
| - | <box 940px left green |**Objectifs | + | |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | ||
| - | * **Type de formation** : | ||
| - | * **Diplôme délivré** : | ||
| - | * **Niveau d' | ||
| - | * **Effectif moyen** : | ||
| - | * **Discipline(s)** : | ||
| - | * **Option / spécialité** : | ||
| - | * **Contenu du cours de géomatique** : | ||
| + | **Discipline(s)/ | ||
| + | **Option(s)/ | ||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** théorie des SIG (13 h), manipulation de SIG (117 h), enseignements connexes (programmation, | ||
| + | **Nombre d' | ||
| - | * **Nombre d' | + | **Durée totale de la formation :** environ 10 mois dont : |
| - | </ | + | - 357 h de cours et TD (429 h équivalent TD) |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | - projet tuteuré type stage de 4 semaines |
| - | * **Date de création** : | + | - stage de 12 semaines adaptable |
| - | * **Durée totale de la formation** : | + | |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : | + | **Effectif moyen : ** 16 étudiants |
| - | * **Crédits ECTS** : | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : | + | |
| - | * **Coordonnées** : | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : | + | |
| - | * **Ville(s)** : Nancy | + | |
| - | * **Région** : | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| - | < | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site internet** : | + | < |
| - | * **Site des anciens étudiants** | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Lycée Loritz – Université Nancy II |
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | - Lycée Loritz : 29, rue des jardiniers – CS 4218 54 042 NANCY Cedex –Tél. 03 83 36 75 42 | ||
| + | - UFR des Sciences Historiques et Géographiques, | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** | ||
| + | - Armelle PIEGLE, section géomètre topographe | ||
| + | - Xavier ROCHEL | ||
| + | |||
| + | **Courriel | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants | ||
| </ | </ | ||
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | ====== Informations sur la fiche ==== |
| - | {{tag> | + | <box round 100%> |
| - | </ | + | |
| - | ---- | + | **Rédacteur |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | |
| - | * **Rédacteur** | + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 31 janvier 2017 |
| - | | + | |
| + | **Identifiant de la formation | ||
| </ | </ | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||
| - | |||

