Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_geosit [2021/05/01 17:11] – [Description de l'offre de formation] pdavoine | formation:master_geosit [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Master " | + | ====== Master " |
| ====== Caractéristiques principales ==== | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| <box left 75% green> | <box left 75% green> | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| **Date de création de la formation :** 2021 | **Date de création de la formation :** 2021 | ||
| - | **Objectifs de la formation :** Acquérir les connaissances et compétences théoriques, | + | **Objectifs de la formation :** Acquérir les connaissances et compétences théoriques, |
| + | La formation, est centré sur l' | ||
| - | **Discipline(s)/ | + | **Discipline(s)/ |
| **Option(s)/ | **Option(s)/ | ||
| - | **Contenu des enseignements en géomatique :** fondamentaux géomatiques, | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** fondamentaux géomatiques, |
| - | **Nombre d' | + | **Nombre d' |
| **Durée totale de la formation :** 2 ans dont : | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont : | ||
| - Master 1 : de 2 à 3 mois de stage | - Master 1 : de 2 à 3 mois de stage | ||
| - | - Master 2 : 5 à 6 mois de stage | + | - Master 2 : En alternance avec une entreprise privée, une collectivité territoriale, |
| - Ateliers professionnalisants en M1 et M2 | - Ateliers professionnalisants en M1 et M2 | ||
| Ligne 34: | Ligne 35: | ||
| ====== Coordonnées et contacts ==== | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| <box 100% orange> | <box 100% orange> | ||
| - | **Organisme(s) responsable(s) :** Institut de Géographie | + | **Organisme(s) responsable(s) :** Institut |
| - | **Adresse de l' | + | **Adresse de l' |
| - | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Romain LAJARGE (responsable master IDT), Hervé MARTIN | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Paule-Annick Davoine |
| - | **Courriel :** marie-sophie.arcaina@(texte-a-enlever)ujf-grenoble.fr ; nadia.lachkar@(texte-a-enlever)ujf-grenoble.fr | + | **Courriel :** Paule-Annick.Davoine@univ-grenoble-alpes.fr ; Humbert.Fiorino@univ-grenoble-alpes.fr |
| + | |||
| + | **Site Web :** [[https:// | ||
| - | **Site Web :** [[http:// | ||
| - | **Site des anciens étudiants :** [[http:// | ||
| - | </ | ||
| ====== Informations sur la fiche ==== | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| <box round 100%> | <box round 100%> | ||
| - | **Rédacteur :** Elise BECK | + | **Rédacteur :** Paule-Annick Davoine |
| - | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | + | **Dernière mise à jour :** 1er Mai 2021 |
| **Identifiant de la formation :** FD – 73 – 2017 | **Identifiant de la formation :** FD – 73 – 2017 | ||

