Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_teledetection_risques_reunion [2015/05/25 19:57] – Erwann Lagabrielle | formation:master_teledetection_risques_reunion [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[L3 ou M1]] **|** [[Master]] **|** [[La Réunion | + | ====== Master " |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Master | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** La Réunion | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2010 | ||
| - | ====== Master I & II RNET (Ressources et Risques Naturels des Environnements Tropicaux), Parcours : " | + | **Objectifs de la formation |
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | |
| - | Depuis 2010, le Master | + | |
| - | Le Master RNET est une formation en lien avec les spécificités naturelles de La Réunion et de l’Océan Indien, s’appuyant sur des laboratoires reconnus internationalement dans les domaines de l’observation et de la gestion de l’environnement, | + | |
| - | La formation met l’accent sur le lien permanent entre l‘observation, | + | |
| - | Le Parcours " | + | |
| - | Le public de la formation est issu de parcours divers (sciences de la vie et de la terre, physique, géographie, | + | |
| - | La formation pluridisciplinaire est orientée vers des pratiques professionnelles et en connexion avec le monde de la recherche. | + | |
| - | Pour la réalisation de leur stage professionnalisant, | + | |
| - | L’enseignement théorique et pratique de la deuxième année est dispensé dans les infrastructures de l’antenne satellitaire SEAS-OI, à La Réunion (http:// | + | |
| - | Plaquette de présentation du Master | + | **Le Master |
| - | {{:formation:rnet.pdf|}} | + | |
| - | Plaquette de présentation du Parcours " | + | **Le Parcours " |
| - | {{:formation:rnet_gt.pdf|}} | + | |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | **Le public |
| - | * **Type | + | |
| - | * **Diplôme délivré** : Master | + | **Pour la réalisation de leur stage professionnalisant, les étudiants bénéficient des réseaux de collaboration développés par l’équipe encadrante à La Réunion, dans l’Océan Indien, en Afrique de l’Est et en Asie. |
| - | * **Niveau d' | + | |
| - | * **Effectif moyen** : 12 | + | **L’enseignement est dispensé sur le campus du Moufia à Saint Denis. Il intègre du travail en observatoire (MAIDO, SEAS-OI, OVPF, ERORUN) ainsi que de l' |
| - | | + | |
| - | * (Année 1) Traitement du signal ; Hydrologie ; Transfert radiatif et bilan énergétique ; Télédétection ; Variabilité, | + | Plaquette de présentation du Master RNET est consultable sur le site l' |
| - | * (Année 2) Observation de la Terre par satellite ; Traitement du signal et des images (optique et radar) ; Programmation en géomatique et télédétection ; Chaînes de traitement d'une station satellitaire (SEAS-OI) ; SIG et gestion des données (niveau 2) ; Evaluation économique spatialisée ; Géoprospective et modélisation spatiale ; Montage et gestion de projet ; Risques côtiers et océaniques ; Risques atmosphériques ; Séminaire thématique | + | |
| - | | + | |
| - | </ | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | **Année 1** : Traitement du signal ; Hydrologie ; Transfert radiatif et bilan énergétique ; Télédétection ; Variabilité, |
| - | * **Date de création** : Mai 2010 | + | |
| - | | + | **Année 2** : Observation de la Terre par satellite ; Traitement du signal et des images (optique et radar) ; Programmation en géomatique et télédétection ; Chaînes de traitement d'une station satellitaire (SEAS-OI) ; SIG et gestion des données (niveau 2) ; Evaluation économique spatialisée ; Géoprospective et modélisation spatiale ; Montage et gestion de projet ; Risques côtiers et océaniques ; Risques atmosphériques; Risques Hydrologiques; |
| - | * **Durée du stage en entreprise** : 6 mois | + | |
| - | | + | **Option(s)/ |
| - | | + | |
| - | * **Coordonnées** : 15, av. René Cassin, BP 7151, 97715, | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** largement orienté sur le traitement de l' |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** | + | |
| - | Inscription M1 : http://va.univ-reunion.fr/ | + | **Nombre d' |
| - | Inscription M2 : {{: | + | |
| - | * **Ville(s)** : St-Denis | + | **Durée totale de la formation |
| - | * **Région** : La Réunion | + | |
| - | * **Pays** : France | + | **Effectif moyen :** 15 étudiants |
| - | </ | + | |
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | ====== Coordonnées et contacts ==== |
| - | * **Site | + | **Organisme(s) responsable(s) |
| - | </ | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | **Adresse de l' |
| - | {{tag>FD MASTER EBAC3 SBAC5 REG04 ALL}} | + | |
| - | </ | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px |**Infos fiche**> | + | **Courriel :** |
| - | * **Rédacteur** | + | - gwenaelle.pennober@univ-reunion.fr |
| - | | + | |
| - | </ | + | **Site Web :**https://sciences.univ-reunion.fr/ |
| + | |||
| + | **Site | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** Université de La Réunion – Février 2024 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation | ||
| ------ | ------ | ||
| **[[formation: | **[[formation: | ||
| + | |||

