Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_tgae [2009/02/19 12:20] – Page moved from geoform:formations:master_tgae to formation:master_tgae Robin | formation:master_tgae [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Master Télédétection et Géomatique Appliquées à l' | + | ====== Master |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation | ||
| + | **Diplôme visé :** Master {{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Île-de-France {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2005 | ||
| - | | + | **Objectifs |
| - | | + | |
| - | * Type de formation : Master 2 Pro | + | |
| - | * Durée totale | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Date de création : 2005 | + | |
| - | * Diplôme délivré : Master 2 Pro (BAC+5) | + | |
| - | * Organisme responsable : Universités Paris 7 & Paris 6 | + | |
| - | * Adresse : [[http:// | + | |
| - | * Responsable pédagogique : Catherine Mering [[mering@ccr.jussieu.fr]] et Bertrand Meyer [[bertrand.meyer@lgs.jussieu.fr]] | + | |
| - | * Ville : Paris | + | |
| - | * Région : Ile-de-France | + | |
| - | * Pays : France | + | |
| - | * Objectifs de la formation : former | + | |
| - | * Contenu du cours : Méthodes physiques et instruments, | + | |
| - | * Nombre d' | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : 5-6 mois | + | |
| - | * Crédits ECTS : 60 ECTS | + | |
| - | * Site internet : http:// | + | |
| - | * Site des anciens étudiants de la formation : http:// | + | |
| - | * Rédacteur : Rmatt | + | |
| - | * Dernière MAJ : 03/01/2009 | + | |
| - | ---- | + | **Discipline(s)/ |
| - | [[geoform:start|Retour]] | + | |
| + | **Option(s)/ | ||
| + | |||
| + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Méthodes physiques et instruments, | ||
| + | |||
| + | **Nombre d' | ||
| + | |||
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont 5 à 6 mois de stage | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 13 à 14 étudiants | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Universités Paris 7 & Paris 6 | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l' | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Catherine MERING et Bertrand MEYER | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** mering@(texte-a-enlever)ccr.jussieu.fr ou bertrand.meyer@(texte-a-enlever)lgs.jussieu.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** [[http:// | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** RMATT | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 83 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour | ||
| - | {{tag> | ||

