Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
formation:master_tgae [2009/03/08 10:49] Marc I |
formation:master_tgae [2017/02/03 19:49] (Version actuelle) Pascal Boulerie alias TGAE en abréviation |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Master "Télédétection et Géomatique Appliquées à l'Environnement" ou "Télédétection appliquée aux problèmes d'environnement" (Paris VI et VII) ====== | + | ====== Master TGAE - "Télédétection et Géomatique Appliquées à l'Environnement" (Paris) ====== |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d'organisme :** Organisme public{{tag>ORGA_PUBL}} | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag>FD}} | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag>FORM_INIT}} | ||
| + | **Diplôme visé :** Master {{tag>SBAC5}} | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag>MASTER}} | ||
| + | **Diplôme d'entrée :** Bac+3 {{tag>EBAC3}} | ||
| + | **Localisation :** Île-de-France {{tag>REG11}} | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Description de l'offre de formation ==== | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2005 | ||
| - | <box round green left|****> | + | **Objectifs de la formation :** Former des spécialistes en télédétection et en géomatique. |
| - | * Niveau d'entrée : Bac+4 | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | * Discipline(s) : Télédétection et Géomatique | + | |
| - | * Type de formation : Master 2 Pro | + | |
| - | * Durée totale de la formation : 1 an | + | |
| - | * Option / spécialité : | + | |
| - | * Effectif moyen : 13-14 étudiants | + | |
| - | * Date de création : 2005 | + | |
| - | * Diplôme délivré : Master 2 Pro (BAC+5) | + | |
| - | * Organisme responsable : Universités Paris 7 & Paris 6 | + | |
| - | * Adresse : [[http://teledetection.ipgp.jussieu.fr/tgae/]] | + | |
| - | * Responsable pédagogique : Catherine Mering [[mering@ccr.jussieu.fr]] et Bertrand Meyer [[bertrand.meyer@lgs.jussieu.fr]] | + | |
| - | * Ville : Paris | + | |
| - | * Région : Ile-de-France | + | |
| - | * Pays : France | + | |
| - | * Objectifs de la formation : former des spécialistes en télédétection et géomatique | + | |
| - | * Contenu du cours : Méthodes physiques et instruments, traitements des données, télédétection et environnement, géomatique et environnement, informatique et programmation | + | |
| - | * Nombre d'heures du cours de géomatique : 90h (+ 90h télédétection + 60h info-progra + 60h traitement de données) | + | |
| - | * Durée du stage en entreprise : 5-6 mois | + | |
| - | * Crédits ECTS : 60 ECTS | + | |
| - | * Site internet : http://teledetection.ipgp.jussieu.fr/tgae | + | |
| - | * Site des anciens étudiants de la formation : http://tgae0607.free.fr/ | + | |
| - | * Rédacteur : Rmatt | + | |
| - | * Dernière MAJ : 03/01/2009 | + | |
| + | **Option(s)/spécialité(s) :** Télédétection et Géomatique | ||
| - | {{tag>EBAC4 SBAC5 REG11 ALL}} | + | **Contenu des enseignements en géomatique :** Méthodes physiques et instruments, traitements des données, télédétection et environnement, géomatique et environnement, informatique et programmation. |
| - | ------ | + | |
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | **Nombre d'heures des enseignements en géomatique :** 90 h (+ 90 h télédétection, 60 h info-programmation, 60 h de traitement de données) par an |
| + | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont 5 à 6 mois de stage | ||
| + | |||
| + | **Effectif moyen :** 13 à 14 étudiants | ||
| </box> | </box> | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Universités Paris 7 & Paris 6 | ||
| + | |||
| + | **Adresse de l'établissement :** Cf. Site Web | ||
| + | |||
| + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) :** Catherine MERING et Bertrand MEYER | ||
| + | |||
| + | **Courriel :** mering@(texte-a-enlever)ccr.jussieu.fr ou bertrand.meyer@(texte-a-enlever)lgs.jussieu.fr | ||
| + | |||
| + | **Site Web :** [[http://teledetection.ipgp.jussieu.fr]] | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** [[http://tgae0607.free.fr/]] | ||
| + | </box> | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** RMATT | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 83 – 2017 | ||
| + | </box> | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation:listealphaformations|Retour liste des formations]]** | ||
| + | |||

