Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:master_tgae [2009/05/10 07:44] – MarcI | formation:master_tgae [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ** [[niveauentree]] | + | ====== Master TGAE - " |
| + | ====== Caractéristiques principales ==== | ||
| + | <box left 75% green> | ||
| + | **Type d' | ||
| + | **Type de formation :** Formation diplômante {{tag> | ||
| + | **Modalités de formation (champ obligatoire) :** Formation initiale {{tag> | ||
| + | **Diplôme visé :** Master {{tag> | ||
| + | **Type de diplôme :** Master {{tag> | ||
| + | **Diplôme d' | ||
| + | **Localisation :** Île-de-France {{tag> | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Description de l' | ||
| + | <box 100% round> | ||
| + | **Date de création de la formation :** 2005 | ||
| + | **Objectifs de la formation :** Former des spécialistes en télédétection et en géomatique. | ||
| - | ====== Master " | + | **Discipline(s)/domaine(s) :** |
| - | <box 940px left green |**Objectifs de la formation**> | + | |
| - | Former des spécialistes en télédétection et géomatique. | + | **Option(s)/ |
| - | <box round blue left 450px |**Caractéristiques**> | + | |
| - | * **Type de formation** : Master 2 Pro | + | **Contenu |
| - | * **Diplôme délivré** : Master 2 Pro (BAC+5) | + | |
| - | | + | **Nombre d' |
| - | * **Effectif moyen** : 13-14 étudiants | + | |
| - | * **Discipline(s)** : | + | **Durée totale de la formation :** 2 ans dont 5 à 6 mois de stage |
| - | * **Option | + | |
| - | | + | **Effectif moyen :** 13 à 14 étudiants |
| - | Méthodes physiques et instruments, | + | |
| - | | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round red left 450px |**Renseignements administratifs**> | + | |
| - | * **Date de création** : 2005 | + | |
| - | * **Durée totale de la formation** : 1 an | + | |
| - | | + | |
| - | * **Crédits ECTS** : 60 ECTS | + | |
| - | * **Organisme(s) responsable(s)** : Universités Paris 7 & Paris 6 | + | |
| - | * **Coordonnées** : [[http:// | + | |
| - | * **Responsable(s) pédagogique(s)** : Catherine Mering [[mering@ccr.jussieu.fr]] et Bertrand Meyer [[bertrand.meyer@lgs.jussieu.fr]] | + | |
| - | * **Ville(s)** : Paris | + | |
| - | * **Région** : Ile-de-France | + | |
| - | * **Pays** : France | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round 720px|**Sur la toile**> | + | |
| - | * **Site internet** : http:// | + | |
| - | | + | |
| - | </ | + | |
| - | <box round orange 720px|**Tags**> | + | |
| - | {{tag> | + | |
| - | </ | + | |
| - | ---- | + | |
| - | <box round 720px|**Infos fiche**> | + | |
| - | * **Rédacteur** : Rmatt | + | |
| - | * **Dernière mise à jour** : 00:00:00 - 10 Mai 2009 | + | |
| </ | </ | ||
| + | ====== Coordonnées et contacts ==== | ||
| + | <box 100% orange> | ||
| + | **Organisme(s) responsable(s) :** Universités Paris 7 & Paris 6 | ||
| - | ------ | + | **Adresse de l' |
| - | **[[formation:listealphaformations|Retour page précédente]]** | + | **Nom / Prénom du(des) responsable(s) pédagogique(s) |
| + | **Courriel :** mering@(texte-a-enlever)ccr.jussieu.fr ou bertrand.meyer@(texte-a-enlever)lgs.jussieu.fr | ||
| + | **Site Web :** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Site des anciens étudiants :** [[http:// | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Informations sur la fiche ==== | ||
| + | <box round 100%> | ||
| + | |||
| + | **Rédacteur :** RMATT | ||
| + | |||
| + | **Dernière mise à jour :** AFIGEO – 1er février 2017 | ||
| + | |||
| + | **Identifiant de la formation :** FD – 83 – 2017 | ||
| + | </ | ||
| + | ------ | ||
| + | **[[formation: | ||

