Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Warning: Cannot use bool as array in /var/www/wiki/inc/ChangeLog/ChangeLog.php on line 410
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| main:cadastre:pci:pci_histo [2009/11/13 13:24] – Page moved from main:cadastre:pci_histo to main:cadastre:pci:pci_histo Robin | main:cadastre:pci:pci_histo [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| Ce **Cadastre Napoléonien** est à la base de notre cadastre français contemporain. | Ce **Cadastre Napoléonien** est à la base de notre cadastre français contemporain. | ||
| - | |||
| ===== 1807-1850 : réalisation du plan napoléonien ===== | ===== 1807-1850 : réalisation du plan napoléonien ===== | ||
| Ligne 82: | Ligne 81: | ||
| <box white left 840px> **Extrait du plan napoléonien **<box round green left 280px|commune de St Philibert (56)> | <box white left 840px> **Extrait du plan napoléonien **<box round green left 280px|commune de St Philibert (56)> | ||
| - | {{:moderation: | + | {{main:cadastre: |
| </ | </ | ||
| Le Plan napoléonien était en général constitué de feuilles Grand Aigle, | Le Plan napoléonien était en général constitué de feuilles Grand Aigle, | ||
| Ligne 94: | Ligne 93: | ||
| Un chapitre du wiki est en cours de réalisation, | Un chapitre du wiki est en cours de réalisation, | ||
| - | Pour y accéder, suivre ce [[moderation:moderateurs: | + | Pour y accéder, suivre ce [[main:cadastre: |
| ===== 1930 : la rénovation générale du Cadastre ===== | ===== 1930 : la rénovation générale du Cadastre ===== | ||
| Ligne 129: | Ligne 128: | ||
| Le véritable essor de la vectorisation du Plan Cadastral date du début des années 1990, avec la signature des premières conventions entre la DGI et certaines collectivités locales désireuses de disposer d'un référentiel géographique pour assoir le SIG qu' | Le véritable essor de la vectorisation du Plan Cadastral date du début des années 1990, avec la signature des premières conventions entre la DGI et certaines collectivités locales désireuses de disposer d'un référentiel géographique pour assoir le SIG qu' | ||
| Les conventions signées pouvaient inclure des partenaires intéressés par ce référentiel, | Les conventions signées pouvaient inclure des partenaires intéressés par ce référentiel, | ||
| - | |||

