- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le Cadastre » Le Plan Cadastral » Les procédures de confection du Plan Cadastral
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
main:cadastre:pci:pci_process [2009/04/15 11:50] Jean-Michel |
main:cadastre:pci:pci_process [2012/01/04 17:21] (Version actuelle) Jean-Michel [par voie de remaniement] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <note>Cette page est en construction.</note> | ||
| + | |||
| ====== Les procédures de confection du Plan Cadastral ====== | ====== Les procédures de confection du Plan Cadastral ====== | ||
| Ligne 10: | Ligne 12: | ||
| ==== par voie de remaniement ==== | ==== par voie de remaniement ==== | ||
| + | Voir l'article sur le blog [[http://georezo.net/blog/parcellair/2009/05/26/remaniement-le-mode-de-refection-du-plan-cadastral|Parcell'air]] | ||
| ====== La référence cadastrale ====== | ====== La référence cadastrale ====== | ||
| Ligne 52: | Ligne 54: | ||
| **Exemple**: la parcelle B 101, d'une contenance de 20 ares (2000 m²) est partagée en 2 . | **Exemple**: la parcelle B 101, d'une contenance de 20 ares (2000 m²) est partagée en 2 . | ||
| Les nouvelles mentions qui figureront dans l'acte de cession seront par exemple: | Les nouvelles mentions qui figureront dans l'acte de cession seront par exemple: | ||
| - | B 101 p, contenance 10 a | + | * B 101 p, contenance 10 a |
| - | B 101 p, contenance 10 a (le p voulant dire //partie de//) | + | * B 101 p, contenance 10 a (le p voulant dire //partie de//) |
| N.B. Le plan, lui, n’était pas retouché selon « le principe de l’immuabilité du plan ». | N.B. Le plan, lui, n’était pas retouché selon « le principe de l’immuabilité du plan ». | ||
| Ligne 62: | Ligne 64: | ||
| **Exemple** : AB 100, d'une contenance de 20 ares (2000 m²) est partagée en 2 . On aura : | **Exemple** : AB 100, d'une contenance de 20 ares (2000 m²) est partagée en 2 . On aura : | ||
| - | le dernier numéro attribué dans la section AB étant 459, les nouveaux numéros attribués seront | + | * le dernier numéro attribué dans la section AB étant 459, les nouveaux numéros attribués seront : |
| - | + | * AB 460, contenance 10 ares | |
| - | AB 460, contenance 10 ares | + | * AB 461, contenance 10 ares |
| - | + | ||
| - | AB 461, contenance 10 ares | + | |
| N.B. Le plan sera refait, le numéro d’origine sera barré <del>100</del> , et les mentions portées au plan seront 460 et 461. | N.B. Le plan sera refait, le numéro d’origine sera barré <del>100</del> , et les mentions portées au plan seront 460 et 461. | ||

