- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » Cadastre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
|
main:dico:cadastre [2010/12/20 08:31] Bruno créée |
main:dico:cadastre [2010/12/20 08:36] (Version actuelle) Bruno |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Cadastre ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Définition ===== | ||
| + | |||
| Inventaire général des propriétés bâties et non bâties d'un territoire communal dans leur consistance (représentation planimétrique parcellaire), leur utilité économique (rendement), leur appartenance (indice), permettant l'évaluation de l'impôt. Cet inventaire est purement fiscal et ne peut être considéré ni comme justificatif de propriété, ni comme limite géographique entre 2 parcelles. | Inventaire général des propriétés bâties et non bâties d'un territoire communal dans leur consistance (représentation planimétrique parcellaire), leur utilité économique (rendement), leur appartenance (indice), permettant l'évaluation de l'impôt. Cet inventaire est purement fiscal et ne peut être considéré ni comme justificatif de propriété, ni comme limite géographique entre 2 parcelles. | ||
| + | |||
| + | ===== Ressources ===== | ||
| + | |||
| + | http://www.cadastre.gouv.fr | ||
| + | http://georezo.net/blog/parcellair | ||

