- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Le GeoDico » Dallage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
main:dico:dallage [2008/08/29 13:18] Lid créée |
main:dico:dallage [2009/04/15 20:59] (Version actuelle) |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Mosaïquage sans superposition des données. Le dallage est parfois considéré comme la seconde étape après le mosaïquage afin de réaliser un tableau d'assemblage par exemple. | + | ====== Dallage ====== |
| + | |||
| + | ===== Définition ===== | ||
| + | |||
| + | Découpage d'une image en éléments le plus souvent carré, sans superposition des données, à l'image d'un carrelage sur un sol. Le dallage est parfois considéré comme la seconde étape après le mosaïquage afin de réaliser un tableau d'assemblage par exemple. | ||
| + | |||
| + | ===== Ressources ===== | ||
| + | * [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56482|sujet sur le forum geomatique]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[start|Retour]] | ||

