Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
main:dico:epsg [2009/02/19 15:38]
Nicolas
main:dico:epsg [2009/02/19 17:02]
Nicolas
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Des systèmes de projections interopérables,​ EPSG, SRID... ====== ====== Des systèmes de projections interopérables,​ EPSG, SRID... ======
 +<note tip>
 +Accès rapide à tous les codes EPSG :
 +http://​www.epsg-registry.org/​
 +</​note>​
 +
 +===== Découpage des zones Lambert (V1) =====
 +
 +<note warning>
 +Les codes EPSG de 27581 à 27584 sont dépréciés ainsi que ceux de 27591 à 27593.
 +</​note>​
 +
 +^ Définition ^ EPSG ^ statut ^
 +|//Lambert carto = sans le million :-) !!!// |||
 +|NTF (Paris) / Lambert Nord France ​ | 27561 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27561|Valide]] |
 +|NTF (Paris) / Lambert Centre France ​ | 27562 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27562|Valide]] |
 +|NTF (Paris) / Lambert Sud France ​ | 27563 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27563|Valide]] |
 +|NTF (Paris) / Lambert Corse  | 27564 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27564|Valide]] |
 +|//Lambert zone = avec le million :-) !!!// |||
 +|NTF (Paris) / Lambert zone I | 27571 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27571|Valide]] |
 +|NTF (Paris) / Lambert zone II (=Lambert II étendu) | 27572 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27572|Valide]] |
 +|NTF (Paris) / Lambert zone III | 27573 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27573|Valide]] |
 +|NTF (Paris) / Lambert zone IV | 27574 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27574|Valide]] |
 +
 +{{:​main:​dico:​lambert_decoupages.png|}}
 +
 +//__Source :__// [[http://​www.ign.fr/​DISPLAY/​000/​506/​476/​5064767/​systeme_projection.pdf|Systèmes de projections]] - (IGN)
 +
 +===== Découpage des 9 zones du lambert 93 (V2) =====
 +
 +^ Définition ^ EPSG ^ statut ^
 +|//Lambert 93// |||
 +|RGF93/​Lambert-93 | 2154 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​2154|Valide]] |
 +|RGF93/CC42 | 3942 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3942|Valide]] |
 +|RGF93/CC43 | 3943 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3943|Valide]] |
 +|RGF93/CC44 | 3944 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3944|Valide]] |
 +|RGF93/CC45 | 3945 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3945|Valide]] |
 +|RGF93/CC46 | 3946 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3946|Valide]] |
 +|RGF93/CC47 | 3947 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3947|Valide]] |
 +|RGF93/CC48 | 3948 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3948|Valide]] |
 +|RGF93/CC49 | 3949 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3949|Valide]] |
 +|RGF93/CC50 | 3950 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3950|Valide]] |
 +
 +{{:​main:​dico:​projections_coniques_conformes_9_zones_93.jpg|}}
 +
 +//__Source :__// [[http://​www.cnig.gouv.fr/​upload/​ressource/​r1207310475.PDF|Le RGF 93]] - Présentation à la Journée CNIG du 25 mars 2008 - (CNIG)
 +
 +{{:​main:​dico:​9_zones_coniques_conformes_93.png|}}
  
-^ Définition ^ Oracle (SRID) ^ PostGIS ^ EPSG ^ statut ^ +//__Source :__// [[http://lambert93.ign.fr/fileadmin/files/USER_DAY_2008_Temoignage_IGN.ppt|Passage au « Lambert-93 » raisons et conséquences du changement de systèmes de référence ]] - Présentation de Gilles Martinoty ​(IGN)
-|Lambert carto = sans le million !!! |  |  |  |  | +
-|NTF (Paris) ​Lambert Nord France ​ |  |  | 27561 | [[http://www.epsg-registry.org/export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27561|Valide]] | +
-|NTF (Paris) ​Lambert Centre France ​ |  |  | 27562 |  | +
-|NTF (Paris) ​Lambert Sud France  ​ ​| ​ | 27563 |  | +
-|NTF (Paris) / Lambert ​Corse  |  |  | 27564 |  | +
-|Lambert zone = avec le million ​:lol: |  |  |  |  | +
-|NTF (Paris/ Lambert zone I |  |  | 27571 |  | +
-|NTF (Paris) / Lambert zone II |  |  | 27572 |  | +
-|NTF (Paris) / Lambert zone III |  |  | 27573 |  | +
-|NTF (Paris) / Lambert zone IV    |  |  | 27571 |  | +
-|RGF93/​Lambert-93 |  |  | 2154 |  | +
-|RGF93/CC42 |  |  | 3942 |  | +
-|RGF93/CC43 |  |  | 3943 |  | +
-|RGF93/CC44 |  |  | 3944 |  | +
-|RGF93/CC45 |  |  | 3945 |  | +
-|RGF93/CC46 |  |  | 3946 |  | +
-|RGF93/CC47 |  |  | 3947 |  | +
-|RGF93/CC48 |  |  | 3948 |  | +
-|RGF93/CC49 |  |  | 3949 |  | +
-|RGF93/CC50 |  |  | 3950 |  |+
  
 ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ====== ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ======
Ligne 27: Ligne 54:
  
  
-^ Définition ​^ Oracle (SRID) ^ PostGIS ​^ EPSG ^ statut ^ +^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ 
-|RGF93 (Géogaphique 2D)|  ​|  ​| 4171 |  +|RGF93 (Géogaphique 2D)| 4171 [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4171|Valide]] ​
-|RGF93 (Géogaphique 3D)|  ​|  ​| 4965 |  +|RGF93 (Géogaphique 3D)| 4965 [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4965|Valide]] ​
-|RGF93 (Cartésien 3D)|  ​|  ​| 4964 |  +|RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4964|Valide]] ​
-|WGS84 (Géogaphique 2D)|  ​|  ​| 4326 |  +|WGS84 (Géogaphique 2D)| 4326 [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4326|Valide]] ​
-|WGS84 (Géogaphique 3D)|  |  ​| 4979 |  +|WGS84 (Géogaphique 3D)| 4979 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4976|Valide]] ​
-|WGS84 (Cartésien 3D)|  ​|  ​| 4978 |  |+|WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4978|Valide]] ​|
  
-<note warning> 
-Les codes EPSG de 27581 à 27584 sont dépréciés ainsi que ceux de 27591 à 27593. 
- 
-Accès rapide à tous les codes EPSG : 
-http://​www.epsg-registry.org/​ 
-</​note>​ 
  
  
 ... ...
- 
 
main/dico/epsg.txt · Dernière modification: 2022/11/08 17:55 par jmarsac
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki