Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considèrerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. J'ai compris ! ou En savoir plus !.
banniere

Le portail francophone de la géomatique


Toujours pas inscrit ? Mot de passe oublié ?

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
main:dico:epsg [2009/02/19 16:37]
Nicolas
main:dico:epsg [2022/11/08 17:41]
jmarsac [EPSG : Découpage des zones Lambert (V1)]
Ligne 1: Ligne 1:
-====== ​Des systèmes de projections interopérables, ​EPSG, SRID... ======+====== ​EPSG  (European Petroleum Survey Group) ====== 
 +EPSG (European Petroleum Survey Group) fut créé en 1985 par Jean-Patrick GIRBIG alors avec ELF dans le but de corriger les informations de localisation afin de les rendre plus exactes et de les echanger dans l'​intérêt du métier. Cela a abouti à une base de donnée mondiale ouverte à tous. 
 +En 1995 l'​équivalent aux Amériques (APSG) fut créé dans les mêmes conditions et objectifs. 
 + 
 +===== Définition ===== 
 + 
 +Les codes EPSG constituent une liste des systèmes de coordonnées géoéréférencées de projection utilisés tout d'​abord par le groupe de producteurs de pétrole du même nom avant d'​être utilisés par de nombreux logiciels de SIG. Ces codes sont notamment utilisés dans les standards de l'​[[OGC]]. 
 + 
 +<note tip> 
 +Accès rapide à tous les codes EPSG 
 +http://​www.epsg-registry.org/​ 
 +</​note>​ 
 + 
 +===== Ressources ===== 
 + 
 +==== EPSG : Découpage des zones Lambert (V1) ==== 
 + 
 +<note warning>​ 
 +Les codes EPSG de 27581 à 27584 sont dépréciés ainsi que ceux de 27591 à 27593. 
 +</​note>​ 
 + 
 +^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ 
 +|//Lambert zone = sans le million :-) !!!// ||| 
 +|NTF (Paris) / Lambert Nord France ​ | 27561 | [[https://​epsg.io/​27561|Valide]] | 
 +|NTF (Paris) / Lambert Centre France ​ | 27562 | [[https://​epsg.io/​27562|Valide]] | 
 +|NTF (Paris) / Lambert Sud France ​ | 27563 | [[https://​epsg.io/​27563|Valide]] | 
 +|NTF (Paris) / Lambert Corse  | 27564 | [[https://​epsg.io/​27564|Valide]] | 
 +|//Lambert carto = avec le million :-) !!!// ||| 
 +|NTF (Paris) / Lambert zone I | 27571 | [[https://​epsg.io/​27571|Valide]] | 
 +|NTF (Paris) / Lambert zone II (=Lambert II étendu) | 27572 | [[https://​epsg.io/​27572|Valide]] | 
 +|NTF (Paris) / Lambert zone III | 27573 | [[https://​epsg.io/​27573|Valide]] | 
 +|NTF (Paris) / Lambert zone IV | 27574 | [[https://​epsg.io/​27574|Valide]] | 
 + 
 +{{:​main:​dico:​lambert_decoupages.png|}} 
 + 
 +NB: Apparemmentplus d'info sur le Lambert Zone (NTF) sur les sites de l'IGNSeul le RGF93 a maintenant droit de cité. 
 + 
 +//__Source :__// [[https://​fr.wikipedia.org/​wiki/​Projection_conique_conforme_de_Lambert|Projectionconique conforme de Lambert]] - (Wikipedia) 
 + 
 +==== EPSG : Découpage des 9 zones du Lambert 93 (V2) ====
  
 ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^
-|//Lambert carto = sans le million :-) !!!// ||| 
-|NTF (Paris) / Lambert Nord France ​ | 27561 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27561|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert Centre France ​ | 27562 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27562|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert Sud France ​ | 27563 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27563|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert Corse  | 27564 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27564|Valide]] | 
-|//Lambert zone = avec le million :-) !!!// ||| 
-|NTF (Paris) / Lambert zone I | 27571 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27571|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert zone II (=Lambert II étendu) | 27572 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27572|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert zone III | 27573 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27573|Valide]] | 
-|NTF (Paris) / Lambert zone IV | 27574 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​27574|Valide]] | 
 |//Lambert 93// ||| |//Lambert 93// |||
 |RGF93/​Lambert-93 | 2154 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​2154|Valide]] | |RGF93/​Lambert-93 | 2154 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​2154|Valide]] |
Ligne 23: Ligne 52:
 |RGF93/CC49 | 3949 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3949|Valide]] | |RGF93/CC49 | 3949 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3949|Valide]] |
 |RGF93/CC50 | 3950 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3950|Valide]] | |RGF93/CC50 | 3950 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​3950|Valide]] |
 +
 +{{:​main:​dico:​projections_coniques_conformes_9_zones_93.jpg|}}
 +<note warning>
 +**ATTENTION : L'​illustration contient une formule FAUSSE, les constantes E0 et N0 sont inversées. La source officielle pour des formules de projections légales en France est l'IGN, se référer à l'aide géodésique de Circée pour avoir les bons paramètres sans doute permis.**</​note>​
 +
 +
 +//__Source :__// [[http://​www.cnig.gouv.fr/​upload/​ressource/​r1207310475.PDF|Le RGF 93]] - Présentation à la Journée CNIG du 25 mars 2008 - (CNIG)
 +
 +Mise à jour en attendant la modification de l'​illustration:​
 +
 +{{:​main:​dico:​formuleccrgf.gif|}}
  
 ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ====== ====== Des systèmes de coordonnées géographiques interopérables ======
-Pour la différence avec les systèmes de projection, voir [[main:​geomatique:​coordonnees|Les coordonnées des données géographiques]]. 
  
 +Pour la différence avec les systèmes de projection, voir [[main:​connaissances:​coordonnees|Les coordonnées des données géographiques]].
  
 ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^ ^ Définition ^ EPSG ^ statut ^
-|RGF93 (Géogaphique ​2D)| 4171 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4171|Valide]] | +|RGF93 (Géographique ​2D)| 4171 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4171|Valide]] | 
-|RGF93 (Géogaphique ​3D)| 4965 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4965|Valide]] |+|RGF93 (Géographique ​3D)| 4965 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4965|Valide]] |
 |RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4964|Valide]] | |RGF93 (Cartésien 3D)| 4964 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4964|Valide]] |
-|WGS84 (Géogaphique ​2D)| 4326 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4326|Valide]] | +|WGS84 (Géographique ​2D)| 4326 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4326|Valide]] | 
-|WGS84 (Géogaphique ​3D)| 4979 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4976|Valide]] |+|WGS84 (Géographique ​3D)| 4979 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4976|Valide]] |
 |WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4978|Valide]] | |WGS84 (Cartésien 3D)| 4978 | [[http://​www.epsg-registry.org/​export.htm?​gml=urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​4978|Valide]] |
- 
-<note warning> 
-Les codes EPSG de 27581 à 27584 sont dépréciés ainsi que ceux de 27591 à 27593. 
- 
-Accès rapide à tous les codes EPSG : 
-http://​www.epsg-registry.org/​ 
-</​note>​ 
- 
  
 ... ...
 
main/dico/epsg.txt · Dernière modification: 2022/11/08 17:55 par jmarsac
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki